Tomoe Corporation 即将公布业绩的日期
Tomoe Corporation暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示巴公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 18.92 | -- | 376.39 | 376.39 | JPY |
2025-03-31 | 11.52 | 11.52 | 372.25 | -- | JPY |
2024-12-31 | 23.75 | 23.75 | 374.03 | 374.03 | JPY |
2024-09-30 | 310.62 | 310.62 | 367.59 | 367.59 | JPY |
2024-06-30 | 21.47 | -- | 74.38 | 74.38 | JPY |
2024-03-31 | 17.87 | 17.87 | 69.32 | -- | JPY |
2023-12-31 | 16.97 | 16.97 | 79.28 | 79.28 | JPY |
2023-09-30 | 18.06 | 18.06 | 86.56 | 86.56 | JPY |
2023-06-30 | 16.42 | -- | 77.89 | 77.89 | JPY |
2023-03-31 | 27.92 | 27.92 | 80.20 | -- | JPY |
2022-12-31 | 24.23 | 24.23 | 61.93 | 61.93 | JPY |
2022-09-30 | 9.32 | 9.32 | 61.30 | 61.30 | JPY |
2022-06-30 | 18.72 | -- | 64.88 | 64.88 | JPY |
2022-03-31 | 9.65 | 9.65 | 69.63 | -- | JPY |
2021-12-31 | 23.60 | 23.60 | 77.54 | 77.54 | JPY |
2021-09-30 | 12.91 | 12.91 | 66.28 | 66.28 | JPY |
2021-06-30 | 23.47 | -- | 59.83 | 59.83 | JPY |
2021-03-31 | 17.56 | 17.56 | 42.42 | -- | JPY |
2020-12-31 | 12.33 | 12.33 | 52.60 | 52.60 | JPY |
2020-09-30 | 6.47 | 6.47 | 44.24 | 44.24 | JPY |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。