Zscaler, Inc. 即将公布业绩的日期
Zscaler, Inc.暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示Zscaler 公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | -0.11 | -0.11 | -0.27 | -0.27 | USD |
2025-04-30 | -0.03 | -0.03 | -0.25 | -0.26 | USD |
2025-01-31 | -0.05 | -- | -0.10 | -0.10 | USD |
2024-10-31 | -0.08 | -- | -0.24 | -0.24 | USD |
2024-07-31 | -0.10 | -0.10 | -0.39 | -- | USD |
2024-04-30 | 0.13 | 0.12 | -0.50 | -0.50 | USD |
2024-01-31 | -0.19 | -- | -0.94 | -0.94 | USD |
2023-10-31 | -0.23 | -- | -1.15 | -1.15 | USD |
2023-07-31 | -0.21 | -0.21 | -1.40 | -- | USD |
2023-04-30 | -0.32 | -0.32 | -1.87 | -1.87 | USD |
2023-01-31 | -0.40 | -- | -2.27 | -2.27 | USD |
2022-10-31 | -0.48 | -- | -2.59 | -2.59 | USD |
2022-07-31 | -0.69 | -0.69 | -2.77 | -- | USD |
2022-04-30 | -0.72 | -- | -2.67 | -2.67 | USD |
2022-01-31 | -0.71 | -- | -2.39 | -2.39 | USD |
2021-10-31 | -0.65 | -- | -2.17 | -2.17 | USD |
2021-07-31 | -0.59 | -0.59 | -1.93 | -- | USD |
2021-04-30 | -0.43 | -- | -1.72 | -1.72 | USD |
2021-01-31 | -0.50 | -- | -1.45 | -1.45 | USD |
2020-10-31 | -0.41 | -- | -1.17 | -1.17 | USD |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。