TORM plc 即将公布业绩的日期
TORM plc暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示托姆公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.60 | 0.58 | 3.41 | 3.31 | USD |
2025-03-31 | 0.64 | 0.62 | 4.87 | 4.74 | USD |
2024-12-31 | 0.81 | 0.78 | 6.54 | 6.36 | USD |
2024-09-30 | 1.38 | 1.35 | 7.94 | 7.70 | USD |
2024-06-30 | 2.08 | 2.02 | 8.09 | 7.84 | USD |
2024-03-31 | 2.34 | 2.26 | 8.23 | 7.96 | USD |
2023-12-31 | 2.18 | 2.11 | 7.75 | 7.48 | USD |
2023-09-30 | 1.47 | 1.42 | 8.35 | 8.06 | USD |
2023-06-30 | 2.23 | 2.14 | 9.56 | 9.22 | USD |
2023-03-31 | 1.88 | 1.80 | 8.65 | 8.56 | USD |
2022-12-31 | 2.80 | 2.70 | 6.92 | 6.80 | USD |
2022-09-30 | 2.66 | 2.63 | 4.02 | 3.97 | USD |
2022-06-30 | 1.31 | 1.31 | 1.16 | 1.16 | USD |
2022-03-31 | 0.13 | 0.12 | -0.13 | -0.13 | USD |
2021-12-31 | -0.10 | -0.10 | -0.54 | -0.54 | USD |
2021-09-30 | -0.18 | -0.18 | -0.97 | -0.96 | USD |
2021-06-30 | 0.03 | 0.03 | -0.78 | -0.78 | USD |
2021-03-31 | -0.29 | -- | 0.14 | 0.14 | USD |
2020-12-31 | -0.54 | -0.54 | 1.19 | 1.19 | USD |
2020-09-30 | 0.01 | 0.01 | 3.69 | 3.69 | USD |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。