Kuehne + Nagel International AG 即将公布业绩的日期
Kuehne + Nagel International AG暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示德迅国际股份公司的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2.02 | 2.02 | 9.71 | 9.68 | CHF |
2025-03-31 | 2.45 | 2.45 | 10.11 | 10.10 | CHF |
2024-12-31 | 2.50 | 2.49 | 9.97 | 9.95 | CHF |
2024-09-30 | 2.74 | 2.73 | 9.68 | 9.63 | CHF |
2024-06-30 | 2.44 | 2.43 | 9.59 | 9.56 | CHF |
2024-03-31 | 2.31 | 2.30 | 10.54 | 10.50 | CHF |
2023-12-31 | 2.20 | 2.17 | 12.06 | 12.02 | CHF |
2023-09-30 | 2.65 | 2.65 | 13.65 | 13.62 | CHF |
2023-06-30 | 3.37 | 3.36 | 16.47 | 16.41 | CHF |
2023-03-31 | 3.83 | 3.81 | 19.44 | 19.34 | CHF |
2022-12-31 | 3.79 | 3.77 | 22.15 | 22.03 | CHF |
2022-09-30 | 5.48 | 5.45 | 24.34 | 24.24 | CHF |
2022-06-30 | 6.33 | 6.29 | 23.49 | 23.41 | CHF |
2022-03-31 | 6.53 | 6.50 | 20.79 | 20.73 | CHF |
2021-12-31 | 5.97 | 5.97 | 16.92 | 16.88 | CHF |
2021-09-30 | 4.64 | 4.63 | 12.73 | 12.70 | CHF |
2021-06-30 | 3.66 | 3.65 | 10.32 | 10.29 | CHF |
2021-03-31 | 2.65 | 2.64 | 8.09 | 8.06 | CHF |
2020-12-31 | 1.79 | 1.78 | 6.59 | 6.57 | CHF |
2020-09-30 | 2.22 | 2.22 | 6.49 | 6.49 | CHF |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。