United Foods Company (PSC) 即将公布业绩的日期
United Foods Company (PSC)暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示联合食品公司 (PSC)的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.15 | -- | 0.69 | 0.69 | AED |
2025-03-31 | 0.26 | -- | 0.80 | 0.80 | AED |
2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 1.02 | -- | AED |
2024-09-30 | 0.19 | -- | 1.20 | 1.20 | AED |
2024-06-30 | 0.26 | -- | 1.17 | 1.17 | AED |
2024-03-31 | 0.47 | -- | 1.02 | 1.02 | AED |
2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.92 | -- | AED |
2023-09-30 | 0.16 | -- | 0.70 | 0.70 | AED |
2023-06-30 | 0.11 | -- | 0.37 | 0.37 | AED |
2023-03-31 | 0.37 | -- | 0.63 | 0.63 | AED |
2022-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.52 | -- | AED |
2022-09-30 | -0.17 | -- | 0.52 | 0.52 | AED |
2022-06-30 | 0.36 | -- | 0.78 | 0.78 | AED |
2022-03-31 | 0.27 | -- | 0.26 | 0.26 | AED |
2021-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.27 | -- | AED |
2021-09-30 | 0.08 | -- | 0.28 | 0.28 | AED |
2021-06-30 | -0.15 | -- | 0.43 | 0.43 | AED |
2021-03-31 | 0.27 | -- | 0.85 | 0.85 | AED |
2020-12-31 | 0.08 | 0.08 | 1.16 | -- | AED |
2020-09-30 | 0.23 | -- | 1.17 | 1.17 | AED |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。