Sawaeed Holding P.J.S.C. 即将公布业绩的日期
Sawaeed Holding P.J.S.C.暂无没业绩公布安排。
日期 | 收入估算 | 每股收益预测 | 时间 |
---|---|---|---|
暂无公告安排。 |
收益历史
此卡显示萨瓦伊德控股 PJSC的公认会计准则收益历史记录。
周期结束日 | 非公认会计准则 基本每股收益 (季度) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (季度) |
非公认会计准则 基本每股收益 (滚动12个月) |
非公认会计准则 稀释每股盈余 (滚动12个月) |
货币 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.37 | -- | 1.49 | 1.49 | AED |
2025-03-31 | 0.33 | -- | 1.17 | 1.17 | AED |
2024-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.12 | -- | AED |
2024-09-30 | 0.37 | -- | -0.23 | -0.23 | AED |
2024-06-30 | 0.06 | -- | -0.57 | -0.57 | AED |
2024-03-31 | -0.72 | -- | -0.61 | -0.61 | AED |
2023-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | -- | AED |
2023-09-30 | 0.03 | -- | -0.01 | -0.01 | AED |
2023-06-30 | -0.03 | -- | -0.13 | -0.13 | AED |
2023-03-31 | 0.02 | 0.02 | -0.21 | -0.21 | AED |
2022-12-31 | -0.08 | -0.08 | -0.30 | -- | AED |
2022-09-30 | -0.08 | -0.08 | -0.17 | -0.17 | AED |
2022-06-30 | -0.08 | -- | -0.05 | -0.05 | AED |
2022-03-31 | -0.07 | -0.07 | 0.07 | 0.07 | AED |
2021-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | -- | AED |
2021-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | AED |
2021-06-30 | 0.04 | -- | 0.03 | 0.03 | AED |
2021-03-31 | 0.05 | 0.05 | -0.04 | -0.04 | AED |
2020-12-31 | -0.03 | -0.03 | -0.10 | -- | AED |
2020-09-30 | -0.03 | -0.03 | 0.19 | 0.19 | AED |
盈利不符预测
暂无数据
预收益和盈余的价格漂移
这张卡片显示了该公司的历史预收益和盈余的偏差。