股息收益率
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 2025-07-31 | 2025-09-26 | 2025-10-23 | 0.62 | USD | Semi-Annually |
2025-03-14 | 2025-01-31 | 2025-03-14 | 2025-04-15 | 0.57 | USD | Semi-Annually |
2024-09-13 | 2024-08-01 | 2024-09-13 | 2024-10-10 | 0.41 | USD | Semi-Annually |
2024-02-23 | 2024-01-23 | 2024-02-22 | 2024-03-25 | 0.41 | USD | Semi-Annually |
2023-09-01 | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 2023-09-26 | 0.40 | USD | Semi-Annually |
2023-02-24 | 2023-01-27 | 2023-02-23 | 2023-03-28 | 0.41 | USD | Semi-Annually |
2022-09-02 | 2022-08-03 | 2022-09-01 | 2022-09-28 | 0.40 | USD | Semi-Annually |
2022-02-11 | 2022-01-24 | 2022-02-10 | 2022-03-16 | 0.28 | USD | Semi-Annually |
2021-09-10 | 2021-08-04 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 0.28 | USD | Semi-Annually |
2021-01-22 | 2021-01-11 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 0.37 | USD | Other/Unknown |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2024-02-22 | 2 |
2023-08-31 | 2 |
2023-02-23 | 5 |