股息收益率
股息收益率是最新的年化股息/每股股价。数字越高越好。
更新频率:每天
股息增长
股息增长
(1年)
股息增长
(2年)
股息增长
(3年)
这张卡片显示了过去三年股息/股数的变化。
更新频率:每季度或每半年更新一次,具体取决于备案频率
股息历史
这张卡片显示了宣布和支付股息的历史。
记录日期 | 宣布 | 除权日 | 付息日 | 股息/股数 | 货币 | 付息 频率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-27 | 2025-06-19 | 2025-08-26 | 2025-09-10 | 0.01 | HKD | Semi-Annually |
2024-12-09 | 2024-11-22 | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 0.01 | HKD | Semi-Annually |
2024-08-28 | 2024-06-21 | 2024-08-27 | 2024-09-11 | 0.03 | HKD | Semi-Annually |
2022-12-07 | 2022-11-18 | 2022-12-06 | 2022-12-22 | 0.02 | HKD | Other/Unknown |
2022-12-07 | 2022-11-18 | 2022-12-06 | 2022-12-22 | 0.03 | HKD | Semi-Annually |
2022-08-24 | 2022-06-24 | 2022-08-23 | 2022-09-07 | 0.03 | HKD | Semi-Annually |
2021-12-08 | 2021-11-19 | 2021-12-07 | 2021-12-21 | 0.03 | HKD | Semi-Annually |
2021-08-18 | 2021-06-18 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 0.05 | HKD | Other/Unknown |
2021-08-18 | 2021-06-18 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 0.02 | HKD | Semi-Annually |
2020-12-09 | 2020-11-20 | 2020-12-08 | 2020-12-22 | 0.02 | HKD | Semi-Annually |
2019-08-19 | 2019-06-17 | 2019-08-16 | 2019-09-02 | 0.02 | HKD | Semi-Annually |
2018-12-11 | 2018-11-23 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 0.01 | HKD | Semi-Annually |
2018-08-20 | 2018-06-22 | 2018-08-17 | 2018-09-03 | 0.04 | HKD | Semi-Annually |
2018-05-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-18 | 0.25 | HKD | Semi-Annually |
2017-12-05 | 2017-11-16 | 2017-12-04 | 2017-12-15 | 0.02 | HKD | Semi-Annually |
2017-08-21 | 2017-06-23 | 2017-08-18 | 2017-09-04 | 0.02 | HKD | Other/Unknown |
2017-08-21 | 2017-06-23 | 2017-08-18 | 2017-09-04 | 0.04 | HKD | Semi-Annually |
2016-12-06 | 2016-11-18 | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 0.02 | HKD | Semi-Annually |
2016-12-06 | 2016-11-18 | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 0.08 | HKD | Other/Unknown |
2016-08-22 | 2016-06-24 | 2016-08-19 | 2016-09-05 | 0.01 | HKD | Semi-Annually |
2016-08-22 | 2016-06-24 | 2016-08-19 | 2016-09-05 | 0.02 | HKD | Other/Unknown |
2015-12-08 | 2015-11-18 | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 0.01 | HKD | Semi-Annually |
2015-08-24 | 2015-06-19 | 2015-08-21 | 2015-09-07 | 0.02 | HKD | Semi-Annually |
2014-12-09 | 2014-11-21 | 2014-12-08 | 2014-12-19 | 0.02 | HKD | Semi-Annually |
股息回补天数
除权日 | 回补天数 |
---|---|
2025-08-26 | 6 |
2024-12-06 | 3 |