现金流量表 (TTM)
伍尔沃斯控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-24 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 8,732 | 9,344 | 8,686 | 8,029 | 7,230 | 6,431 | 7,276 | 8,120 | 8,493 | 8,866 | 8,009 | 7,118 | 6,226 | 6,170 | 5,758 | 5,346 | 5,111 | 4,876 |
改变 (%) | 7.01 | -7.04 | -7.57 | -9.95 | -11.05 | 13.13 | 11.61 | 4.59 | 4.39 | -9.67 | -11.13 | -12.53 | -0.90 | -6.68 | -7.16 | -4.40 | -4.60 | |
现金流百分比 | 155.45 | 136.63 | 252.29 | 17,082.98 | -789.73 | -342.44 | -719.99 | -5,678.32 | -1,854.37 | -1,146.96 | -391.64 | -291.70 | -219.61 | -283.16 | -1,389.14 | 396.00 | 258.39 | 187.11 |
投资活动产生的现金 | -1,242 | -55 | 2,928 | 5,910 | 5,062 | 4,215 | 1,180 | -1,855 | -2,007 | -2,159 | -2,456 | -2,651 | -2,846 | -3,932 | -2,640 | -1,349 | -960 | -570 |
改变 (%) | -95.57 | -5,422.73 | 101.88 | -14.34 | -16.74 | -72.00 | -257.20 | 8.19 | 7.57 | 13.76 | 7.94 | 7.36 | 38.16 | -32.85 | -48.91 | -28.87 | -40.59 | |
现金流百分比 | -22.12 | -0.80 | 85.03 | 12,574.47 | -552.98 | -224.44 | -116.77 | 1,297.20 | 438.21 | 279.30 | 120.10 | 108.65 | 100.39 | 180.45 | 637.03 | -99.93 | -48.51 | -21.87 |
融资活动产生的现金 | -2,185 | -2,561 | -8,038 | -13,516 | -13,171 | -12,826 | -9,672 | -6,518 | -7,000 | -7,483 | -8,025 | -7,254 | -6,484 | -4,397 | -3,492 | -2,588 | -2,143 | -1,698 |
改变 (%) | 17.21 | 213.88 | 68.14 | -2.55 | -2.62 | -24.59 | -32.61 | 7.40 | 6.89 | 7.24 | -9.60 | -10.62 | -32.19 | -20.57 | -25.90 | -17.19 | -20.77 | |
现金流百分比 | -38.90 | -37.45 | -233.47 | -28,757.45 | 1,438.67 | 682.96 | 957.15 | 4,558.04 | 1,528.49 | 968.05 | 392.42 | 297.32 | 228.71 | 201.79 | 842.58 | -191.70 | -108.34 | -65.16 |
现金周转 | 5,617 | 6,839 | 3,443 | 47 | -916 | -1,878 | -1,010 | -143 | -458 | -773 | -2,045 | -2,440 | -2,835 | -2,179 | -414 | 1,350 | 1,978 | 2,606 |
改变 (%) | 21.76 | -49.66 | -98.63 | -2,047.87 | 105.13 | -46.19 | -85.85 | 220.28 | 68.78 | 164.55 | 19.32 | 16.19 | -23.14 | -80.98 | -425.69 | 46.52 | 31.75 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ