现金流量表 (TTM)
南32有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1,254 | 1,142 | 1,405 | 1,732 | 2,059 | 2,564 | 3,070 | 2,780 | 2,489 | 1,840 | 1,191 | 996 | 802 | 1,119 | 1,242 | 1,366 | 1,350 | 1,335 |
改变 (%) | -8.90 | 23.03 | 23.27 | 18.88 | 24.55 | 19.71 | -9.46 | -10.45 | -26.07 | -35.27 | -16.33 | -19.52 | 39.53 | 11.04 | 9.94 | -1.13 | -1.15 | |
现金流百分比 | -2,584.54 | -19,033.33 | 471.48 | 335.01 | 279.76 | 344.69 | 408.24 | 2,880.31 | -445.26 | -220.89 | -107.59 | -101.42 | -93.47 | -268.99 | 515.56 | 152.12 | 148.98 | 145.90 |
投资活动产生的现金 | -802 | -730 | -608 | -582 | -557 | -1,326 | -2,095 | -2,176 | -2,257 | -1,582 | -908 | -993 | -1,078 | -1,108 | -594 | -80 | -50 | -20 |
改变 (%) | -8.92 | -16.71 | -4.19 | -4.38 | 138.06 | 57.99 | 3.87 | 3.72 | -29.88 | -42.62 | 9.36 | 8.56 | 2.78 | -46.39 | -86.53 | -37.50 | -60.00 | |
现金流百分比 | 1,652.58 | 12,166.67 | -204.03 | -112.67 | -75.68 | -178.23 | -278.59 | -2,254.92 | 403.76 | 189.98 | 82.02 | 101.07 | 125.64 | 266.35 | -246.47 | -8.91 | -5.52 | -2.19 |
融资活动产生的现金 | -479 | -396 | -501 | -630 | -759 | -487 | -215 | -500 | -786 | -1,088 | -1,391 | -988 | -586 | -417 | -396 | -376 | -390 | -405 |
改变 (%) | -17.33 | 26.52 | 25.75 | 20.48 | -35.84 | -55.85 | 132.79 | 57.04 | 38.49 | 27.79 | -28.94 | -40.72 | -28.84 | -4.92 | -5.17 | 3.86 | 3.71 | |
现金流百分比 | 987.63 | 6,600.00 | -168.12 | -121.86 | -103.12 | -65.46 | -28.59 | -518.65 | 140.61 | 130.67 | 125.65 | 100.61 | 68.30 | 100.24 | -164.52 | -41.87 | -43.08 | -44.26 |
现金周转 | -48 | -6 | 298 | 517 | 736 | 744 | 752 | 96 | -559 | -833 | -1,107 | -982 | -858 | -416 | 241 | 898 | 906 | 915 |
改变 (%) | -87.63 | -5,066.67 | 73.49 | 42.36 | 1.09 | 1.08 | -87.17 | -679.27 | 49.02 | 32.89 | -11.25 | -12.67 | -51.52 | -157.93 | 272.61 | 0.95 | 0.94 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ