现金流量表 (TTM)
网康有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -132 | 90 | 311 | 1,308 | 2,305 | 2,338 | 2,371 | 2,492 | 2,612 | 2,609 | 2,606 | 2,647 | 2,688 | 2,403 | 2,118 | 2,418 | 2,719 | 3,152 | 3,584 |
改变 (%) | -167.80 | 247.49 | 320.58 | 76.22 | 1.43 | 1.41 | 5.08 | 4.84 | -0.11 | -0.11 | 1.57 | 1.55 | -10.60 | -11.86 | 14.19 | 12.43 | 15.91 | 13.72 | |
现金流百分比 | 46.98 | 111.88 | 70.52 | 580.04 | 23,050.00 | -464.81 | -233.37 | -510.03 | 6,697.44 | 2,147.33 | 1,277.45 | 536.37 | 343.30 | 607.59 | 26,475.00 | -1,033.55 | -571.22 | -809.11 | -1,182.84 |
投资活动产生的现金 | 58 | 26 | -6 | -516 | -1,026 | -1,022 | -1,019 | -1,134 | -1,248 | -1,259 | -1,270 | -1,288 | -1,306 | -1,302 | -1,299 | -1,226 | -1,154 | -1,152 | -1,151 |
改变 (%) | -55.17 | -123.08 | 8,500.00 | 98.84 | -0.34 | -0.34 | 11.24 | 10.10 | 0.88 | 0.87 | 1.42 | 1.40 | -0.27 | -0.27 | -5.58 | -5.91 | -0.13 | -0.13 | |
现金流百分比 | -20.64 | 32.50 | -1.36 | -228.82 | -10,260.00 | 203.28 | 100.30 | 232.04 | -3,200.00 | -1,036.21 | -622.55 | -260.99 | -166.79 | -329.33 | -16,237.50 | 524.15 | 242.44 | 295.89 | 379.87 |
融资活动产生的现金 | -207 | -36 | 136 | -566 | -1,269 | -1,818 | -2,368 | -1,846 | -1,325 | -1,228 | -1,132 | -866 | -599 | -705 | -811 | -1,426 | -2,041 | -2,388 | -2,736 |
改变 (%) | -82.85 | -483.10 | -516.54 | 124.01 | 43.30 | 30.22 | -22.02 | -28.24 | -7.28 | -7.86 | -23.54 | -30.79 | 17.70 | 15.04 | 75.83 | 43.13 | 17.03 | 14.55 | |
现金流百分比 | 73.67 | -44.38 | 30.84 | -251.22 | -12,690.00 | 361.53 | 233.07 | 377.99 | -3,397.44 | -1,011.11 | -554.90 | -175.38 | -76.50 | -178.26 | -10,137.50 | 609.40 | 428.78 | 613.22 | 902.97 |
现金周转 | -281 | 80 | 441 | 226 | 10 | -503 | -1,016 | -488 | 39 | 122 | 204 | 494 | 783 | 396 | 8 | -234 | -476 | -390 | -303 |
改变 (%) | -128.47 | 451.25 | -48.87 | -95.57 | -5,130.00 | 101.99 | -51.92 | -107.98 | 211.54 | 67.90 | 141.91 | 58.66 | -49.49 | -97.98 | -3,025.00 | 103.42 | -18.17 | -22.21 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ