现金流量表 (TTM)
Vinacomin - Ha Tu 煤炭股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 495 | -18,765 | -18,696 | 379,528 | 819,848 | 784,287 | 1,072,350 | 1,046,129 | 591,786 | 363,564 | 427,508 | 417,173 | 422,384 | 419,552 | 238,017 | 272,510 | 198,525 | -29,252 | -186,921 |
改变 (%) | -3,890.55 | -0.37 | -2,129.96 | 116.02 | -4.34 | 36.73 | -2.45 | -43.43 | -38.56 | 17.59 | -2.42 | 1.25 | -0.67 | -43.27 | 14.49 | -27.15 | -114.73 | 538.99 | |
现金流百分比 | 135.78 | -346.03 | -502.82 | 42,305.16 | -24,967.74 | -17,327.35 | -11,114.70 | 107,161.99 | 25,821.00 | -35,525.13 | 3,994.11 | 3,823.75 | 12,596.32 | -243,787.24 | -3,218.71 | -10,351.62 | -20,797.20 | -2,196.32 | 2,512.02 |
投资活动产生的现金 | -567,125 | -465,758 | -381,084 | -616,467 | -627,052 | -462,544 | -467,682 | -237,096 | -140,015 | -124,272 | -103,388 | -110,359 | -121,260 | -411,232 | -435,356 | -413,482 | -102,323 | -129,432 | -135,963 |
改变 (%) | -17.87 | -18.18 | 61.77 | 1.72 | -26.24 | 1.11 | -49.30 | -40.95 | -11.24 | -16.80 | 6.74 | 9.88 | 239.13 | 5.87 | -5.02 | -75.25 | 26.49 | 5.05 | |
现金流百分比 | -155,544.68 | -8,588.39 | -10,248.97 | -68,716.16 | 19,096.33 | 10,219.04 | 4,847.43 | -24,287.30 | -6,109.18 | 12,143.00 | -965.93 | -1,011.54 | -3,616.23 | 238,952.94 | 5,887.34 | 15,706.64 | 10,719.17 | -9,718.00 | 1,827.20 |
融资活动产生的现金 | 566,994 | 489,946 | 403,499 | 237,836 | -196,079 | -326,270 | -614,316 | -808,057 | -449,479 | -240,316 | -313,416 | -295,904 | -297,770 | -8,492 | 189,945 | 138,340 | -97,157 | 160,016 | 315,443 |
改变 (%) | -13.59 | -17.64 | -41.06 | -182.44 | 66.40 | 88.28 | 31.54 | -44.38 | -46.53 | 30.42 | -5.59 | 0.63 | -97.15 | -2,336.81 | -27.17 | -170.23 | -264.70 | 97.13 | |
现金流百分比 | 155,508.91 | 9,034.42 | 10,851.80 | 26,511.00 | 5,971.42 | 7,208.32 | 6,367.26 | -82,774.66 | -19,611.82 | 23,482.13 | -2,928.18 | -2,712.21 | -8,880.09 | 4,934.30 | -2,568.64 | -5,255.02 | 10,178.03 | 12,014.32 | -4,239.23 |
现金周转 | 365 | 5,423 | 3,718 | 897 | -3,284 | -4,526 | -9,648 | 976 | 2,292 | -1,023 | 10,703 | 10,910 | 3,353 | -172 | -7,395 | -2,633 | -955 | 1,332 | -7,441 |
改变 (%) | 1,387.39 | -31.44 | -75.87 | -466.02 | 37.84 | 113.16 | -110.12 | 134.77 | -144.65 | -1,145.87 | 1.93 | -69.26 | -105.13 | 4,196.86 | -64.40 | -63.74 | -239.53 | -658.69 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ