现金流量表 (TTM)
宋大四股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -20,319 | -52,769 | -181,102 | 60,882 | 103,441 | 139,502 | 246,934 | 103,158 | 95,637 | 86,284 | 89,543 | 84,232 | -18,917 | 27,636 | 33,678 | 11,010 | 41,692 | 29,704 | 29,251 |
改变 (%) | 159.70 | 243.20 | -133.62 | 69.91 | 34.86 | 77.01 | -58.22 | -7.29 | -9.78 | 3.78 | -5.93 | -122.46 | -246.09 | 21.87 | -67.31 | 278.66 | -28.75 | -1.52 | |
现金流百分比 | 263.20 | -1,151.95 | 350.30 | 662.31 | 1,623.56 | -855.83 | 622.59 | -482.46 | -466.30 | -4,256.52 | -25,285.26 | 16,957.39 | -15,161.37 | 2,677.32 | 15,144.59 | -5,158.12 | -5,763.66 | 1,342.49 | -1,724.38 |
投资活动产生的现金 | 80,048 | 158,281 | 313,272 | 161,184 | 83,681 | 6,211 | -150,451 | 5,427 | -683 | 27,604 | 42,776 | 43,465 | 45,880 | 17,601 | 3,951 | 30,508 | 2,769 | 5,317 | 3,796 |
改变 (%) | 97.73 | 97.92 | -48.55 | -48.08 | -92.58 | -2,522.36 | -103.61 | -112.58 | -4,143.13 | 54.97 | 1.61 | 5.55 | -61.64 | -77.55 | 672.18 | -90.92 | 92.03 | -28.61 | |
现金流百分比 | -1,036.91 | 3,455.32 | -605.95 | 1,753.45 | 1,313.41 | -38.10 | -379.33 | -25.38 | 3.33 | -1,361.73 | -12,079.12 | 8,750.37 | 36,770.86 | 1,705.22 | 1,776.67 | -14,292.42 | -382.80 | 240.32 | -223.77 |
融资活动产生的现金 | -67,449 | -100,932 | -183,870 | -212,873 | -180,751 | -162,013 | -56,821 | -129,966 | -115,465 | -117,690 | -134,449 | -128,976 | -28,614 | -44,205 | -37,407 | -41,732 | -45,184 | -32,808 | -34,743 |
改变 (%) | 49.64 | 82.17 | 15.77 | -15.09 | -10.37 | -64.93 | 128.73 | -11.16 | 1.93 | 14.24 | -4.07 | -77.81 | 54.49 | -15.38 | 11.56 | 8.27 | -27.39 | 5.90 | |
现金流百分比 | 873.71 | -2,203.37 | 355.65 | -2,315.76 | -2,836.96 | 993.93 | -143.26 | 607.84 | 562.97 | 5,805.85 | 37,965.85 | -25,965.28 | -22,932.75 | -4,282.54 | -16,821.26 | 19,550.53 | 6,246.45 | -1,482.81 | 2,048.14 |
现金周转 | -7,720 | 4,581 | -51,699 | 9,192 | 6,371 | -16,300 | 39,662 | -21,382 | -20,510 | -2,027 | -354 | 497 | 125 | 1,032 | 222 | -213 | -723 | 2,213 | -1,696 |
改变 (%) | -159.34 | -1,228.61 | -117.78 | -30.69 | -355.84 | -343.33 | -153.91 | -4.08 | -90.12 | -82.53 | -240.27 | -74.88 | 727.28 | -78.46 | -195.99 | 238.88 | -405.88 | -176.67 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ