现金流量表 (TTM)
昆嵩糖业股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -46,083 | -49,082 | 14,486 | 16,297 | 25,883 | 22,730 | 21,211 | 11,503 | 3,551 | 11,503 | 10,274 | -8,348 | -5,047 | -3,027 | 30,284 | 54,323 | 38,894 | 156,671 | 4,888 |
改变 (%) | 6.51 | -129.51 | 12.50 | 58.82 | -12.18 | -6.68 | -45.77 | -69.13 | 223.93 | -10.68 | -181.25 | -39.54 | -40.03 | -1,100.44 | 79.38 | -28.40 | 302.82 | -96.88 | |
现金流百分比 | 408.74 | -524.54 | 173.08 | 1,397.72 | 393.59 | 1,371.75 | 816.47 | -1,599.06 | -50.30 | 49.73 | 1,131.88 | -388.13 | -128.90 | -44.09 | -1,049.34 | 181.24 | -1,146.26 | 778.47 | 51.36 |
投资活动产生的现金 | -3,527 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10,422 | 10,376 | 13,314 | 6,854 | 60 | -359 | 3,449 | -33,979 | -47,518 | -61,850 | -61,900 | -4,043 |
改变 (%) | -100.16 | -9.49 | -0.06 | 20.43 | 25.69 | 21.98 | 110,008.70 | -0.44 | 28.31 | -48.52 | -99.13 | -702.62 | -1,060.60 | -1,085.16 | 39.85 | 30.16 | 0.08 | -93.47 | |
现金流百分比 | 31.28 | 0.06 | 0.06 | 0.44 | 0.09 | 0.47 | 0.36 | -1,448.74 | -146.98 | 57.56 | 755.12 | 2.77 | -9.17 | 50.24 | 1,177.38 | -158.53 | 1,822.82 | -307.57 | -42.47 |
融资活动产生的现金 | 38,336 | 58,433 | -6,122 | -15,136 | -19,313 | -21,080 | -18,622 | -22,644 | -20,987 | -10,302 | -16,221 | 10,440 | 9,322 | 6,443 | 809 | 23,168 | 19,564 | -74,645 | 8,673 |
改变 (%) | 52.42 | -110.48 | 147.25 | 27.60 | 9.15 | -11.66 | 21.60 | -7.32 | -50.91 | 57.45 | -164.36 | -10.70 | -30.88 | -87.44 | 2,763.35 | -15.56 | -481.55 | -111.62 | |
现金流百分比 | -340.02 | 624.48 | -73.14 | -1,298.16 | -293.69 | -1,272.22 | -716.83 | 3,147.80 | 297.29 | -44.54 | -1,787.00 | 485.36 | 238.07 | 93.85 | -28.04 | 77.30 | -576.57 | -370.90 | 91.12 |
现金周转 | -11,275 | 9,357 | 8,369 | 1,166 | 6,576 | 1,657 | 2,598 | -719 | -7,059 | 23,132 | 908 | 2,151 | 3,916 | 6,865 | -2,886 | 29,974 | -3,393 | 20,126 | 9,518 |
改变 (%) | -182.99 | -10.56 | -86.07 | 464.01 | -74.80 | 56.78 | -127.69 | 881.35 | -427.67 | -96.08 | 136.96 | 82.06 | 75.33 | -142.04 | -1,138.60 | -111.32 | -693.13 | -52.71 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ