现金流量表 (TTM)
安帕石油集团股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 204,128 | 40,697 | 310,132 | 300,650 | 188,718 | 294,604 | -65,805 | -22,589 | -81,001 | -179,232 | 46,985 | -92,379 | 112,311 | 117,492 | -22,244 | 246,774 | 110,923 | 191,678 | 11,891 |
改变 (%) | -80.06 | 662.05 | -3.06 | -37.23 | 56.11 | -122.34 | -65.67 | 258.58 | 121.27 | -126.21 | -296.61 | -221.58 | 4.61 | -118.93 | -1,209.40 | -55.05 | 72.80 | -93.80 | |
现金流百分比 | -3,987.34 | 310.78 | -112.95 | -931.59 | 1,125.57 | 173.33 | -59.58 | -26.74 | -127.02 | 189.69 | -96.12 | 358.95 | -158.03 | 125.99 | 49.23 | 716.52 | -414.61 | 389.50 | -17.73 |
投资活动产生的现金 | 203,932 | -191,934 | -489,745 | -135,430 | -207,546 | -15,028 | 298,338 | 18,385 | 200,658 | 50,235 | 58,065 | 39,907 | -73,629 | -34,008 | -94,119 | -9,941 | 29,914 | 63,692 | -11,552 |
改变 (%) | -194.12 | 155.16 | -72.35 | 53.25 | -92.76 | -2,085.15 | -93.84 | 991.44 | -74.96 | 15.59 | -31.27 | -284.50 | -53.81 | 176.76 | -89.44 | -400.92 | 112.91 | -118.14 | |
现金流百分比 | -3,983.50 | -1,465.67 | 178.37 | 419.64 | -1,237.87 | -8.84 | 270.10 | 21.77 | 314.65 | -53.17 | -118.78 | -155.06 | 103.60 | -36.47 | 208.31 | -28.86 | -111.81 | 129.43 | 17.22 |
融资活动产生的现金 | -413,180 | 164,426 | -94,856 | -197,399 | 35,688 | -109,678 | -122,151 | 88,596 | -55,958 | 34,511 | -153,934 | 26,736 | -109,749 | 9,772 | 71,181 | -202,813 | -167,667 | -206,235 | -67,078 |
改变 (%) | -139.80 | -157.69 | 108.10 | -118.08 | -407.32 | 11.37 | -172.53 | -163.16 | -161.67 | -546.05 | -117.37 | -510.49 | -108.90 | 628.46 | -384.92 | -17.33 | 23.00 | -67.48 | |
现金流百分比 | 8,070.84 | 1,255.60 | 34.55 | 611.66 | 212.86 | -64.53 | -110.59 | 104.89 | -87.75 | -36.53 | 314.90 | -103.89 | 154.43 | 10.48 | -157.54 | -588.87 | 626.70 | -419.08 | 99.99 |
现金周转 | -5,119 | 13,095 | -274,563 | -32,273 | 16,766 | 169,971 | 110,455 | 84,464 | 63,772 | -94,485 | -48,884 | -25,736 | -71,067 | 93,256 | -45,182 | 34,441 | -26,754 | 49,211 | -67,084 |
改变 (%) | -355.80 | -2,196.65 | -88.25 | -151.95 | 913.76 | -35.02 | -23.53 | -24.50 | -248.16 | -48.26 | -47.35 | 176.14 | -231.22 | -148.45 | -176.23 | -177.68 | -283.94 | -236.32 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ