现金流量表 (TTM)
Breeze Holdings Acquisition Corp. - 股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -179.57 | 91.28 | 98.34 | |
现金流百分比 | -91.58 | -97.72 | -7.99 | -7.93 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -3 |
改变 (%) | -99.57 | 491,721.72 | 100.00 | |
现金流百分比 | 88.25 | -0.51 | -107.09 | -107.16 |
融资活动产生的现金 | -0 | 0 | 3 | 6 |
改变 (%) | -258.53 | 2,399.75 | 99.87 | |
现金流百分比 | 94.06 | 199.96 | 213.76 | 213.77 |
现金周转 | -0 | 0 | 1 | 3 |
改变 (%) | -174.57 | 2,238.34 | 99.86 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ