现金流量表 (TTM)
中国旺旺控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 5,275 | 5,345 | 5,416 | 5,219 | 5,023 | 4,466 | 3,910 | 3,879 | 3,847 | 4,033 | 4,219 | 4,238 | 4,257 | 5,151 | 4,895 | 4,639 | 4,400 | 4,162 |
改变 (%) | 1.33 | 1.32 | -3.63 | -3.77 | -11.07 | -12.45 | -0.81 | -0.81 | 4.82 | 4.60 | 0.45 | 0.45 | 21.01 | -4.97 | -5.24 | -5.14 | -5.42 | |
现金流百分比 | 750.42 | -2,260.51 | -460.56 | -215.76 | -137.15 | -102.83 | -77.82 | -62.56 | -52.17 | -60.27 | -70.22 | -115.16 | -314.92 | 251,167.24 | -880.61 | -416.48 | -683.96 | -2,407.31 |
投资活动产生的现金 | -367 | -1,641 | -2,914 | -3,312 | -3,710 | -3,571 | -3,433 | -3,544 | -3,654 | -3,404 | -3,154 | -3,676 | -4,199 | -2,644 | -1,871 | -1,098 | -573 | -48 |
改变 (%) | 346.96 | 77.63 | 13.65 | 12.01 | -3.73 | -3.88 | 3.22 | 3.12 | -6.85 | -7.36 | 16.58 | 14.22 | -37.04 | -29.23 | -41.31 | -47.82 | -91.63 | |
现金流百分比 | -52.22 | 693.82 | 247.84 | 136.92 | 101.31 | 82.22 | 68.31 | 57.15 | 49.55 | 50.87 | 52.49 | 99.91 | 310.65 | -128,905.07 | 336.58 | 98.59 | 89.07 | 27.76 |
融资活动产生的现金 | -4,111 | -3,872 | -3,634 | -4,302 | -4,969 | -5,156 | -5,342 | -6,518 | -7,693 | -7,561 | -7,429 | -4,451 | -1,474 | -2,436 | -3,501 | -4,566 | -4,363 | -4,161 |
改变 (%) | -5.80 | -6.16 | 18.37 | 15.52 | 3.75 | 3.62 | 22.00 | 18.03 | -1.72 | -1.75 | -40.08 | -66.89 | 65.28 | 43.71 | 30.41 | -4.43 | -4.64 | |
现金流百分比 | -584.82 | 1,637.64 | 309.05 | 177.83 | 135.70 | 118.70 | 106.31 | 105.12 | 104.30 | 112.99 | 123.65 | 120.97 | 109.04 | -118,775.87 | 629.78 | 409.90 | 678.21 | 2,406.94 |
现金周转 | 703 | -236 | -1,176 | -2,419 | -3,662 | -4,344 | -5,025 | -6,200 | -7,375 | -6,692 | -6,008 | -3,680 | -1,352 | 2 | -556 | -1,114 | -643 | -173 |
改变 (%) | -133.64 | 397.27 | 105.72 | 51.39 | 18.61 | 15.69 | 23.38 | 18.95 | -9.27 | -10.22 | -38.75 | -63.27 | -100.15 | -27,203.24 | 100.37 | -42.24 | -73.13 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ