现金流量表 (TTM)
韦尔菲尔德技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -5 | -8 | -11 | -14 | -13 | -13 | -8 | -10 | -7 | -4 | -6 | 0 | -2 |
改变 (%) | 682.27 | 56.05 | 55.81 | 275.54 | 61.18 | 36.46 | 25.98 | -6.25 | 3.60 | -42.50 | 33.49 | -27.83 | -49.21 | 55.40 | -100.98 | -2,925.24 | |
现金流百分比 | -50.61 | -12.95 | -25.16 | -59.24 | -28.26 | -92.31 | -347.95 | -736.65 | 77.32 | 98.38 | 140.03 | 196.93 | 314.08 | 534.06 | 205.53 | -32.25 | 4,380.64 |
投资活动产生的现金 | 0 | -1 | -4 | -3 | -4 | -3 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
改变 (%) | -318.50 | 361.08 | -19.50 | 12.29 | -21.07 | -81.86 | -10.18 | 31.94 | -78.02 | 10.70 | 0.03 | -98.62 | |||||
现金流百分比 | 2.32 | -10.28 | -130.96 | -177.17 | 22.27 | 21.59 | 9.70 | 9.18 | 26.75 | 19.69 | 5.40 | 86.13 | 5.73 | ||||
融资活动产生的现金 | 0 | 5 | 4 | 4 | 22 | 18 | 18 | 19 | -0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | -0 | 2 |
改变 (%) | 2,140.02 | -9.26 | -17.22 | 516.66 | -20.63 | 2.69 | 3.93 | -100.29 | -4,946.17 | -1.76 | 114.09 | -0.01 | -42.57 | 2.14 | -100.02 | -238,240.26 | |
现金流百分比 | 155.73 | 114.14 | 128.93 | 161.28 | 126.32 | 203.22 | 576.43 | 1,006.72 | 0.32 | -19.27 | -46.86 | -105.69 | -233.54 | -449.00 | -113.58 | 0.39 | -4,439.64 |
现金周转 | 0 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | 3 | 2 | -17 | -14 | -5 | -5 | -2 | -1 | -3 | -0 | -0 |
改变 (%) | 2,956.31 | -19.67 | -33.82 | 687.34 | -50.66 | -63.79 | -40.49 | -993.18 | -18.58 | -59.60 | -5.07 | -54.75 | -70.13 | 303.80 | -93.73 | -79.20 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ