现金流量表 (TTM)
铀能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -11 | -11 | -38 | -41 | -51 | -54 | -43 | -53 | -4 | 18 | 28 | 73 | -10 | -62 | -65 | -106 | -72 | -45 | -54 |
改变 (%) | 2.11 | 245.79 | 9.74 | 23.41 | 4.69 | -19.26 | 22.49 | -92.12 | -538.44 | 52.10 | 160.78 | -113.35 | 544.38 | 4.28 | 63.63 | -32.19 | -37.22 | 18.26 | |
现金流百分比 | 167.20 | 702.97 | -102.90 | -105.35 | -56.99 | -192.02 | 529.08 | 807.24 | 5.95 | 1,300.36 | -212.78 | 554.92 | -33.08 | -125.64 | -92.62 | -254.03 | -51.45 | 240.92 | 373.03 |
投资活动产生的现金 | -10 | -4 | -4 | -4 | 7 | -113 | -114 | -111 | -187 | -105 | -120 | -125 | -54 | -30 | -25 | -25 | 33 | -149 | -140 |
改变 (%) | -57.36 | -2.33 | -14.14 | -285.82 | -1,772.17 | 0.79 | -2.37 | 68.69 | -43.85 | 14.34 | 3.94 | -56.34 | -45.70 | -16.41 | -0.36 | -235.34 | -546.46 | -6.02 | |
现金流百分比 | 158.36 | 278.06 | -11.50 | -9.21 | 7.50 | -403.66 | 1,388.56 | 1,688.65 | 266.63 | -7,462.47 | 917.88 | -954.12 | -186.09 | -59.56 | -35.19 | -58.78 | 23.76 | 791.24 | 973.55 |
融资活动产生的现金 | 14 | 14 | 79 | 84 | 134 | 194 | 149 | 157 | 121 | 88 | 79 | 65 | 93 | 142 | 160 | 173 | 179 | 175 | 179 |
改变 (%) | -5.14 | 474.85 | 7.27 | 58.95 | 44.60 | -23.44 | 5.82 | -22.93 | -27.21 | -10.13 | -17.51 | 42.81 | 51.66 | 12.98 | 8.13 | 3.55 | -2.11 | 2.13 | |
现金流百分比 | -225.55 | -881.03 | 214.40 | 214.56 | 149.49 | 695.68 | -1,817.64 | -2,395.89 | -172.84 | 6,271.22 | -606.31 | 500.21 | 319.11 | 285.23 | 227.81 | 412.88 | 127.69 | -932.30 | -1,246.59 |
现金周转 | -6 | -2 | 37 | 39 | 90 | 28 | -8 | -7 | -70 | 1 | -13 | 13 | 29 | 50 | 70 | 42 | 140 | -19 | -14 |
改变 (%) | -75.71 | -2,462.18 | 7.19 | 128.14 | -68.93 | -129.30 | -19.72 | 968.37 | -102.01 | -1,029.57 | -199.99 | 123.85 | 69.68 | 41.45 | -40.34 | 234.83 | -113.41 | -23.62 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ