现金流量表 (TTM)
TBS控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 16,986 | 22,713 | 21,894 | -2,853 | 860 | 30,632 | 34,539 | 26,535 | 22,226 | 23,283 |
改变 (%) | 33.72 | -3.61 | -113.03 | -130.14 | 3,461.86 | 12.75 | -23.17 | -16.24 | 4.76 | |
现金流百分比 | 84.99 | 73.26 | 71.57 | 16.44 | -2.79 | -2,739.89 | -91.04 | -49.24 | 95.67 | 75.40 |
投资活动产生的现金 | 11,849 | -8,618 | -5,948 | -8,154 | -17,676 | -7,346 | -41,622 | -29,556 | 38,292 | 13,645 |
改变 (%) | -172.73 | -30.98 | 37.09 | 116.78 | -58.44 | 466.59 | -28.99 | -229.56 | -64.37 | |
现金流百分比 | 59.29 | -27.80 | -19.44 | 46.99 | 57.43 | 657.07 | 109.70 | 54.85 | 164.82 | 44.19 |
融资活动产生的现金 | -8,700 | 16,898 | 12,918 | -8,164 | -14,217 | -24,491 | -30,898 | -51,012 | -37,395 | -6,106 |
改变 (%) | -294.23 | -23.55 | -163.20 | 74.14 | 72.27 | 26.16 | 65.10 | -26.69 | -83.67 | |
现金流百分比 | -43.53 | 54.51 | 42.23 | 47.04 | 46.19 | 2,190.61 | 81.44 | 94.66 | -160.96 | -19.77 |
现金周转 | 19,986 | 31,002 | 30,592 | -17,354 | -30,779 | -1,118 | -37,940 | -53,890 | 23,233 | 30,878 |
改变 (%) | 55.12 | -1.32 | -156.73 | 77.36 | -96.37 | 3,293.56 | 42.04 | -143.11 | 32.91 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ