现金流量表 (TTM)
因斯蒂尔生物公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -30 | -45 | -74 | -96 | -122 | -159 | -174 | -186 | -180 | -160 | -132 | -106 | -82 | -62 | -53 | -59 | -56 | -45 | -50 |
改变 (%) | 52.16 | 64.24 | 29.94 | 27.00 | 30.56 | 9.43 | 6.58 | -3.13 | -11.32 | -17.34 | -20.03 | -22.34 | -24.71 | -14.49 | 10.81 | -4.82 | -18.31 | 9.18 | |
现金流百分比 | -12.72 | -7.46 | -19.23 | 64.21 | 59.97 | 29.11 | 33.31 | -897.66 | -3,202.35 | 470.65 | 659.12 | 335.61 | 248.42 | 273.99 | 327.12 | 1,680.10 | 91,304.92 | -419.66 | -4,699.91 |
投资活动产生的现金 | -51 | -59 | -67 | -580 | -474 | -387 | -400 | 142 | 115 | 51 | 83 | 60 | 41 | 36 | 37 | 55 | 54 | 54 | 42 |
改变 (%) | 15.37 | 13.93 | 762.60 | -18.15 | -18.34 | 3.36 | -135.39 | -19.16 | -55.30 | 62.17 | -27.76 | -31.43 | -12.85 | 4.42 | 46.74 | -1.73 | 0.68 | -22.67 | |
现金流百分比 | -21.95 | -9.76 | -17.46 | 386.99 | 232.92 | 70.73 | 76.44 | 683.93 | 2,035.92 | -150.82 | -414.38 | -190.58 | -124.55 | -159.01 | -231.84 | -1,576.92 | -88,481.97 | 501.22 | 3,975.88 |
融资活动产生的现金 | 313 | 708 | 526 | 526 | 393 | -1 | 51 | 66 | 72 | 76 | 30 | 14 | 8 | 4 | -1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
改变 (%) | 126.08 | -25.68 | 0.00 | -25.26 | -100.31 | -4,362.76 | 28.47 | 9.11 | 5.74 | -61.07 | -51.73 | -43.42 | -55.27 | -116.24 | -127.09 | 1,003.77 | 13.22 | 336.29 | |
现金流百分比 | 134.43 | 117.16 | 136.66 | -351.21 | -193.04 | 0.22 | -9.79 | 317.99 | 1,277.75 | -223.92 | -147.68 | -45.39 | -24.48 | -16.04 | 3.64 | -4.57 | -2,877.05 | 18.33 | 820.15 |
现金周转 | 233 | 604 | 385 | -150 | -204 | -548 | -524 | 21 | 6 | -34 | -20 | -31 | -33 | -23 | -16 | -3 | -0 | 11 | 1 |
改变 (%) | 159.41 | -36.28 | -138.91 | 35.98 | 168.92 | -4.36 | -103.96 | -72.84 | -703.41 | -40.97 | 57.06 | 4.92 | -31.74 | -28.38 | -78.43 | -98.25 | -17,873.77 | -90.25 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ