现金流量表 (TTM)
明星股权控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1 | -1 | -1 | -2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 | -3 | -2 | 3 |
改变 (%) | -204.55 | -22.30 | 79.06 | -139.06 | 223.48 | 1.04 | 259.30 | -25.71 | 39.77 | -27.17 | -71.46 | -32.18 | -76.35 | 1,006.03 | -198.68 | -57.21 | 89.46 | -35.27 | -244.57 | |
现金流百分比 | 160.09 | 25.84 | 38.09 | 36.96 | -24.15 | -61.36 | -62.25 | 543.02 | -178.86 | 176.17 | 248.99 | -61.38 | -173.44 | -7.31 | -270.71 | 44.50 | 26.83 | 50.65 | 47.66 | 116.22 |
投资活动产生的现金 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -7 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | -0 | -0 |
改变 (%) | 12,078.79 | 0.75 | 2.00 | 0.44 | 51.86 | 0.84 | -0.71 | 17.43 | -82.10 | -4.15 | -2.83 | -89.07 | 1,495.56 | -51.30 | 1.24 | -2.45 | -202.12 | -101.42 | 153.33 | |
现金流百分比 | -3.87 | 72.82 | 139.19 | 76.94 | 129.26 | 154.16 | 156.11 | -376.31 | 195.93 | -24.72 | -45.98 | 38.59 | 17.58 | 50.01 | 81.51 | 13.75 | 18.89 | -19.23 | 0.40 | -1.69 |
融资活动产生的现金 | -1 | -1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
改变 (%) | -6.36 | -242.72 | -100.30 | -0.00 | -0.00 | 5,650.00 | -1.74 | 783.63 | 2.00 | -3.04 | 94.58 | -40.52 | 7.31 | 37.95 | -11.32 | 6.16 | -2.64 | -35.04 | -72.56 | |
现金流百分比 | -116.20 | 16.80 | -45.48 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 5.65 | -13.48 | 52.83 | -37.98 | -71.45 | 120.09 | 297.66 | 56.95 | 262.94 | 38.85 | 58.11 | 56.37 | 53.24 | -24.64 |
现金周转 | 1 | -6 | -3 | -5 | -3 | -4 | -4 | 2 | -4 | 5 | 3 | -3 | -1 | -4 | -1 | -8 | -5 | -6 | -4 | 2 |
改变 (%) | -747.77 | -47.29 | 84.53 | -40.22 | 27.33 | -0.42 | -141.19 | -325.54 | -241.90 | -48.47 | -215.77 | -76.00 | 460.81 | -70.12 | 500.23 | -29.02 | 0.36 | -31.22 | -159.29 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ