现金流量表 (TTM)
安全供应流媒体有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2023 04-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 0 | -1 | -8 | -3 | -1 | -1 | 2 |
改变 (%) | -460.91 | 503.84 | -63.69 | -51.07 | -39.37 | -376.51 | |
现金流百分比 | 10.39 | -24.50 | -780.18 | 90.07 | 105.51 | 102.27 | -1,437.76 |
投资活动产生的现金 | 3 | 3 | -0 | -1 | -5 | -5 | |
改变 (%) | -13.24 | -116.51 | 29.54 | 743.43 | 1.51 | ||
现金流百分比 | 57.36 | 262.47 | 13.78 | 42.73 | 576.19 | 2,973.63 | |
融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 |
改变 (%) | 14.72 | 74.46 | -98.04 | 423.08 | 650.02 | -51.18 | |
现金流百分比 | 89.61 | 67.14 | 617.71 | -3.85 | -48.24 | -578.46 | -1,435.87 |
现金周转 | 4 | 6 | 1 | -3 | -1 | -1 | -0 |
改变 (%) | 53.11 | -81.04 | -414.51 | -58.23 | -37.45 | -80.33 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ