现金流量表 (TTM)
解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 |
改变 (%) | -1.74 | -0.35 | -23.68 | 207.81 | 4.78 | 17.02 | 10.92 | -37.08 | 21.10 | -13.37 | -31.14 | |
现金流百分比 | -183.74 | -347.06 | -502.67 | 134.97 | -92.64 | -169.60 | 3,281.64 | 683.37 | 63.67 | 143.04 | 3,330.89 | -243.07 |
投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | ||||
改变 (%) | 123.56 | 0.20 | -44.64 | -165.95 | 179.28 | 0.20 | ||||||
现金流百分比 | -0.74 | -61.70 | 2,280.99 | 429.11 | 35.17 | -43.04 | -3,230.89 | 343.07 | ||||
融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | -0 | |||
改变 (%) | -18.25 | -7.25 | -83.51 | 2,370.41 | -1.57 | -0.29 | -1.28 | -100.77 | ||||
现金流百分比 | 284.48 | 447.06 | 602.67 | -34.97 | 192.64 | 331.30 | -5,462.63 | -1,012.48 | 1.16 | |||
现金周转 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 1 | -0 | -0 | -2 | -1 | -0 | 0 |
改变 (%) | -47.98 | -31.20 | -384.25 | -548.45 | -42.76 | -106.05 | 432.63 | 575.37 | -46.10 | -96.28 | -1,043.62 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ