现金流量表 (TTM)
慧荣科技股份有限公司 - 存托凭证(普通股) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 127 | 117 | 94 | 129 | 128 | 175 | 155 | 99 | 84 | 93 | 126 | 148 | 149 | 150 | 135 | 125 | 77 | 120 | 81 |
改变 (%) | -7.56 | -20.11 | 38.07 | -1.19 | 36.72 | -11.16 | -36.51 | -14.87 | 10.85 | 35.14 | 17.72 | 0.78 | 0.56 | -9.71 | -8.03 | -38.08 | 55.20 | -32.48 | |
现金流百分比 | 382.70 | 559.35 | 4,947.54 | 354.33 | 240.94 | 377.22 | -173.76 | -55.56 | -65.30 | -6,878.03 | 179.44 | 153.43 | 181.95 | 217.34 | 350.34 | 680.63 | -222.45 | -682.49 | -131.72 |
投资活动产生的现金 | -18 | -22 | -18 | -19 | -25 | -28 | -36 | -35 | -33 | -35 | -40 | -48 | -49 | -46 | -47 | -42 | -44 | -45 | -50 |
改变 (%) | 18.55 | -17.76 | 5.94 | 35.78 | 10.50 | 29.58 | -4.13 | -5.85 | 5.73 | 14.83 | 21.21 | 1.25 | -5.71 | 0.74 | -9.90 | 4.95 | 2.26 | 11.15 | |
现金流百分比 | -54.84 | -102.80 | -935.97 | -51.43 | -48.06 | -60.81 | 40.86 | 19.73 | 25.64 | 2,576.18 | -57.11 | -50.28 | -59.91 | -67.10 | -120.67 | -229.65 | 127.22 | 257.16 | 81.71 |
融资活动产生的现金 | -75 | -74 | -74 | -74 | -49 | -100 | -208 | -242 | -183 | -63 | -17 | -0 | -17 | -33 | -50 | -67 | -67 | -92 | -92 |
改变 (%) | -1.72 | -0.11 | -0.10 | -34.01 | 104.92 | 108.09 | 16.52 | -24.29 | -65.54 | -73.66 | -99.91 | 111,166.67 | 100.71 | 50.17 | 33.42 | 0.21 | 36.34 | -0.06 | |
现金流百分比 | -226.97 | -352.68 | -3,900.42 | -202.10 | -91.77 | -215.35 | 232.36 | 136.34 | 142.52 | 4,667.01 | -23.74 | -0.02 | -20.37 | -48.56 | -130.19 | -366.89 | 194.06 | 523.00 | 149.42 |
现金周转 | 33 | 21 | 2 | 36 | 53 | 46 | -89 | -177 | -128 | -1 | 70 | 96 | 82 | 69 | 39 | 18 | -35 | -18 | -61 |
改变 (%) | -36.75 | -90.97 | 1,827.95 | 45.32 | -12.68 | -292.86 | 98.59 | -27.57 | -98.95 | -5,279.88 | 37.68 | -15.02 | -15.81 | -43.98 | -52.66 | -289.45 | -49.41 | 249.83 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ