现金流量表 (TTM)
深圳市投资控股湾区发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -51 | -201 | -201 | -199 | -633 | -415 | -237 | -49 | 87 | 223 | 162 | 442 | 468 | 347 | 454 | 508 | 569 | 607 |
改变 (%) | 294.58 | 0.11 | -1.12 | 218.40 | -34.48 | -42.97 | -79.20 | -277.19 | 156.00 | -27.50 | 173.08 | 5.88 | -25.92 | 30.94 | 12.00 | 11.93 | 6.76 | |
现金流百分比 | -10.85 | -24.37 | -23.09 | -19.83 | -462.29 | -243.21 | -838.84 | -21.41 | -6.29 | -14.96 | -13.63 | -39.10 | 4,872.46 | -91.72 | -92.52 | 1,309.23 | 227.88 | 113.55 |
投资活动产生的现金 | -19 | 774 | 1,106 | 1,211 | 725 | 544 | 209 | 656 | 310 | 139 | 751 | 527 | 235 | -133 | -482 | -225 | 48 | 363 |
改变 (%) | -4,082.76 | 42.77 | 9.55 | -40.12 | -25.03 | -61.57 | 214.17 | -52.77 | -55.06 | 438.79 | -29.85 | -55.46 | -156.57 | 262.97 | -53.21 | -121.14 | 662.55 | |
现金流百分比 | -4.14 | 93.97 | 126.95 | 120.82 | 529.63 | 318.80 | 740.83 | 285.58 | -22.37 | -9.34 | -63.22 | -46.60 | 2,442.55 | 35.11 | 98.18 | -580.40 | 19.08 | 67.92 |
融资活动产生的现金 | 533 | 240 | -45 | -17 | 43 | 42 | 55 | -378 | -1,785 | -1,855 | -2,103 | -2,103 | -696 | -596 | -464 | -236 | -367 | -435 |
改变 (%) | -54.93 | -118.88 | -63.37 | -357.78 | -2.10 | 32.10 | -782.57 | 371.92 | 3.94 | 13.39 | -0.03 | -66.89 | -14.36 | -22.14 | -49.16 | 55.48 | 18.53 | |
现金流百分比 | 113.64 | 29.16 | -5.21 | -1.66 | 31.29 | 24.60 | 196.49 | -164.56 | 128.77 | 124.36 | 177.17 | 186.08 | -7,250.43 | 157.78 | 94.64 | -607.82 | -146.95 | -81.30 |
现金周转 | 469 | 824 | 871 | 1,002 | 137 | 171 | 28 | 230 | -1,386 | -1,492 | -1,187 | -1,130 | 10 | -378 | -490 | 39 | 250 | 535 |
改变 (%) | 75.61 | 5.67 | 15.10 | -86.34 | 24.54 | -83.46 | 714.99 | -703.09 | 7.62 | -20.41 | -4.82 | -100.85 | -4,035.20 | 29.81 | -107.92 | 543.08 | 114.25 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ