现金流量表 (TTM)
中国生物制药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 5,325 | 6,105 | 5,366 | 6,980 | 6,622 | 6,265 | 5,626 | 4,987 | 6,066 | 6,269 | 6,473 | 6,615 |
改变 (%) | 14.65 | -12.10 | 30.07 | -5.12 | -5.39 | -10.20 | -11.36 | 21.62 | 3.36 | 3.25 | 2.19 | |
现金流百分比 | -75,902.74 | -79.93 | -523.72 | -355.58 | -455.52 | -663.17 | -302.79 | -179.95 | -527.59 | 48,596.39 | 550.66 | -519.41 |
投资活动产生的现金 | -7,846 | -10,368 | -2,516 | -4,450 | -4,260 | -4,071 | -3,113 | -2,156 | -757 | 260 | 1,277 | -1,709 |
改变 (%) | 32.15 | -75.73 | 76.86 | -4.26 | -4.45 | -23.52 | -30.75 | -64.89 | -134.34 | 391.24 | -233.86 | |
现金流百分比 | 111,823.76 | 135.74 | 245.54 | 226.69 | 293.04 | 430.90 | 167.55 | 77.79 | 65.84 | 2,014.70 | 108.62 | 134.20 |
融资活动产生的现金 | 2,233 | -3,639 | -3,225 | -3,924 | -3,555 | -3,186 | -4,477 | -5,768 | -6,549 | -6,578 | -6,606 | -6,315 |
改变 (%) | -262.95 | -11.37 | 21.67 | -9.40 | -10.37 | 40.51 | 28.83 | 13.54 | 0.44 | 0.44 | -4.41 | |
现金流百分比 | -31,829.93 | 47.64 | 314.77 | 199.92 | 244.55 | 337.28 | 240.95 | 208.12 | 569.62 | -50,985.80 | -562.00 | 495.86 |
现金周转 | -7 | -7,638 | -1,025 | -1,963 | -1,454 | -945 | -1,858 | -2,771 | -1,150 | 13 | 1,176 | -1,274 |
改变 (%) | 108,769.38 | -86.59 | 91.56 | -25.94 | -35.02 | 96.68 | 49.16 | -58.52 | -101.12 | 9,011.77 | -208.34 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ