现金流量表 (TTM)
菲利普·莫里斯公司 CR 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 5,150 | 6,374 | 5,508 | 4,642 | 4,848 | 5,054 | 5,022 | 4,991 | 3,594 | 2,196 | 1,656 | 1,117 | 2,448 | 3,780 | 4,928 | 6,077 | 5,401 | 4,725 |
改变 (%) | 23.77 | -13.59 | -15.72 | 4.44 | 4.25 | -0.62 | -0.63 | -28.00 | -38.89 | -24.57 | -32.57 | 119.20 | 54.38 | 30.38 | 23.30 | -11.12 | -12.52 | |
现金流百分比 | 184.36 | 358.49 | -691.96 | -137.74 | -423.59 | 467.53 | 245.36 | 165.65 | 530.80 | -132.37 | -63.72 | -31.55 | -134.35 | -3,600.00 | 927.28 | 520.29 | 376.51 | 277.78 |
投资活动产生的现金 | -90 | -188 | -142 | -95 | -221 | -347 | -448 | -549 | -328 | -108 | -68 | -28 | -93 | -158 | -96 | -33 | 51 | 135 |
改变 (%) | 110.06 | -24.73 | -32.86 | 132.63 | 57.01 | 29.11 | 22.54 | -40.16 | -67.12 | -37.04 | -58.82 | 232.14 | 69.89 | -39.56 | -65.45 | -254.55 | 164.71 | |
现金流百分比 | -3.20 | -10.57 | 17.78 | 2.82 | 19.31 | -32.10 | -21.89 | -18.22 | -48.52 | 6.51 | 2.62 | 0.79 | 5.10 | 150.48 | -17.97 | -2.83 | 3.56 | 7.94 |
融资活动产生的现金 | -2,270 | -4,412 | -6,157 | -7,902 | -5,744 | -3,587 | -2,495 | -1,403 | -2,570 | -3,737 | -4,174 | -4,612 | -4,174 | -3,736 | -4,324 | -4,913 | -4,039 | -3,165 |
改变 (%) | 94.36 | 39.55 | 28.34 | -27.30 | -37.56 | -30.44 | -43.77 | 83.18 | 45.41 | 11.71 | 10.48 | -9.50 | -10.49 | 15.75 | 13.61 | -17.79 | -21.64 | |
现金流百分比 | -81.26 | -248.14 | 773.49 | 234.48 | 501.92 | -331.82 | -121.89 | -46.56 | -379.62 | 225.26 | 160.59 | 130.28 | 229.03 | 3,558.10 | -813.64 | -420.63 | -281.56 | -186.07 |
现金周转 | 2,794 | 1,778 | -796 | -3,370 | -1,144 | 1,081 | 2,047 | 3,013 | 677 | -1,659 | -2,600 | -3,540 | -1,822 | -105 | 532 | 1,168 | 1,434 | 1,701 |
改变 (%) | -36.35 | -144.77 | 323.37 | -66.04 | -194.45 | 89.36 | 47.19 | -77.53 | -345.05 | 56.69 | 36.18 | -48.52 | -94.24 | -606.19 | 119.76 | 22.82 | 18.58 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ