现金流量表 (TTM)
帕尔集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1,450 | 11,973 | 7,970 | 16,314 | 17,029 | 15,325 | 13,460 | 25,333 | 22,038 |
改变 (%) | 725.72 | -33.43 | 104.69 | 4.38 | -10.01 | -12.17 | 88.21 | -13.01 | |
现金流百分比 | 14.00 | -193.02 | -73.54 | 144.86 | 146.87 | 259.48 | 397.87 | 154.24 | 119.21 |
投资活动产生的现金 | -1,188 | -373 | -679 | -1,699 | -2,599 | -3,502 | -4,404 | -4,454 | 792 |
改变 (%) | -68.60 | 82.04 | 150.22 | 52.97 | 34.74 | 25.76 | 1.14 | -117.78 | |
现金流百分比 | -11.47 | 6.01 | 6.26 | -15.09 | -22.41 | -59.30 | -130.18 | -27.12 | 4.28 |
融资活动产生的现金 | 10,098 | -17,803 | -18,128 | -3,351 | -2,835 | -5,918 | -5,672 | -4,454 | -4,364 |
改变 (%) | -276.30 | 1.83 | -81.51 | -15.40 | 108.75 | -4.16 | -21.47 | -2.02 | |
现金流百分比 | 97.47 | 287.01 | 167.26 | -29.75 | -24.45 | -100.20 | -167.66 | -27.12 | -23.61 |
现金周转 | 10,360 | -6,203 | -10,838 | 11,262 | 11,595 | 5,906 | 3,383 | 16,424 | 18,487 |
改变 (%) | -159.87 | 74.72 | -203.91 | 2.96 | -49.06 | -42.72 | 385.49 | 12.56 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ