东方绿舟股份有限公司 - 现金流量表 (TTM)

东方绿舟股份有限公司
US ˙ OTCPK ˙ JP3198900007

现金流量表 (TTM)

东方绿舟股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
营运活动所得现金 -10,309 -23,834 8,146 54,602 112,984 167,729 190,156 197,674 180,782 195,388
改变 (%) 131.20 -134.18 570.29 106.92 48.45 13.37 3.95 -8.55 8.08
现金流百分比 -9.57 24.87 -5.16 -154.03 563.79 1,356.70 3,501.95 151.15 290.08 -230.89
投资活动产生的现金 73,636 -160,738 -208,470 -138,984 -90,690 -144,426 -171,444 -21,265 -156,707 -253,140
改变 (%) -318.29 29.70 -33.33 -34.75 59.25 18.71 -87.60 636.92 61.54
现金流百分比 68.36 167.70 132.08 392.08 -452.54 -1,168.21 -3,157.35 -16.26 -251.45 299.13
融资活动产生的现金 44,398 88,724 42,489 48,933 -2,256 -10,939 -13,280 -45,625 38,247 -26,872
改变 (%) 99.84 -52.11 15.17 -104.61 384.88 21.40 243.56 -183.83 -170.26
现金流百分比 41.21 -92.57 -26.92 -138.04 -11.26 -88.48 -244.57 -34.89 61.37 31.75
现金周转 107,724 -95,847 -157,833 -35,448 20,040 12,363 5,430 130,783 62,322 -84,624
改变 (%) -188.97 64.67 -77.54 -156.53 -38.31 -56.08 2,308.53 -52.35 -235.79
现金流百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:4661 JP¥3,655.00
DE:OLL €20.80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista