现金流量表 (TTM)
NextNRG 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -12 | -12 | -9 | -8 | -7 | -6 | -11 | -11 | -5 | -9 | -3 |
改变 (%) | 39.13 | 43.91 | 30.62 | 50.00 | 22.59 | 31.75 | 16.61 | -2.34 | 1.58 | -19.63 | -14.94 | -17.53 | -17.08 | 101.07 | -1.69 | -57.88 | 95.81 | -71.15 | |
现金流百分比 | -188.96 | -1,267.94 | 1,327.60 | -20.75 | -49.74 | -74.76 | -150.59 | 73.90 | 100.91 | 117.04 | 156.90 | 193.06 | 361.09 | 455.05 | 608.72 | 3,164.60 | -2,170.04 | -544.50 | -133.59 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -5 | -7 | -8 | -7 | -2 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -6 | -4 | -8 |
改变 (%) | 72.34 | 120.26 | 720.33 | 618.33 | 29.13 | 17.31 | -10.47 | -66.75 | -112.98 | 712.50 | -4.24 | -11.50 | -136.48 | -371.67 | -1.25 | -378.94 | -30.57 | 82.89 | |
现金流百分比 | -2.83 | -23.52 | 37.69 | -3.70 | -42.48 | -67.25 | -120.62 | 45.44 | 21.13 | -3.13 | -42.44 | -58.79 | -117.99 | 65.42 | -118.23 | -617.43 | -2,804.16 | -249.47 | -387.98 |
融资活动产生的现金 | 2 | 2 | 3 | 25 | 24 | 25 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 15 | 12 |
改变 (%) | -1.13 | 24.98 | 721.98 | -3.35 | 2.69 | 0.32 | -87.62 | -18.49 | -44.72 | -37.66 | 63.80 | 84.09 | 93.32 | 39.60 | 18.50 | 27.35 | 37.49 | -18.24 | |
现金流百分比 | 291.79 | 1,391.46 | -1,265.29 | 124.45 | 192.22 | 242.01 | 371.21 | -19.34 | -22.04 | -13.91 | -14.47 | -34.28 | -143.10 | -420.46 | -390.49 | -2,447.18 | 5,074.20 | 893.97 | 621.57 |
现金周转 | 1 | 0 | -0 | 20 | 13 | 10 | 7 | -16 | -11 | -10 | -6 | -4 | -2 | -1 | -2 | -0 | 0 | 2 | 2 |
改变 (%) | -79.27 | -237.44 | -8,457.17 | -37.43 | -18.44 | -34.59 | -337.64 | -28.49 | -12.42 | -40.05 | -30.87 | -55.90 | -34.20 | 50.31 | -81.09 | -161.42 | 680.38 | 17.60 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ