现金流量表 (TTM)
中性公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 30.50 | 13.18 | 5.47 | 14.13 | -27.80 | -2.24 | -16.00 | -37.63 | -26.24 | -54.71 | -53.11 | -70.00 | 5.87 | -72.86 | |
现金流百分比 | -2,345.10 | 268.01 | 1,513.72 | 839.10 | -3,605.29 | 1,822.82 | 11,358.92 | -1,321.43 | 726.38 | -16,784.56 | 575.98 | 129.20 | -4,137.29 | 3,067.36 | 100.00 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||
改变 (%) | 18.00 | -20.37 | -31.29 | -34.71 | -42.69 | -100.00 | -0.00 | -100.00 | |||||||
现金流百分比 | -1,235.79 | 127.70 | 507.47 | 183.26 | -450.45 | 180.78 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | ||||||
融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -8.27 | 30.18 | -8.65 | 19.68 | -34.59 | -7.21 | -8.84 | -50.00 | -13.95 | -62.79 | -87.17 | 35.94 | 0.00 | -100.00 | |
现金流百分比 | 3,680.89 | -295.71 | -1,921.19 | -922.35 | 4,155.75 | -1,903.60 | -11,258.95 | 1,421.43 | -626.38 | 16,884.56 | -475.98 | -29.20 | 4,237.29 | -2,967.36 | -0.00 |
现金周转 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -1,241.88 | -79.96 | 90.27 | -126.56 | -242.80 | -84.31 | -822.06 | -213.47 | -103.19 | -1,419.82 | 109.05 | -100.94 | -242.80 | 732.34 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ