现金流量表 (TTM)
NewGenIvf 集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | -8 |
改变 (%) | 19.39 | -203.23 | -167.39 | 248.40 | -168.12 | 192.58 | |
现金流百分比 | -1,850.75 | -141,630.88 | -6,652.61 | 1,784.82 | 3,881.90 | -2,130.96 | -2,047.41 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 469.85 | -26.05 | 8.20 | 7.57 | 3.55 | -36.99 | |
现金流百分比 | 21.41 | 7,818.87 | -263.10 | -113.34 | -76.11 | -63.51 | -13.14 |
融资活动产生的现金 | -2 | -2 | 2 | -1 | -4 | 3 | 9 |
改变 (%) | 5.79 | -215.16 | -161.22 | 263.34 | -174.91 | 176.71 | |
现金流百分比 | 1,994.59 | 135,246.77 | 7,087.14 | -1,727.48 | -3,918.30 | 2,365.43 | 2,149.41 |
现金周转 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -98.44 | -2,297.68 | 151.17 | 60.19 | 24.09 | 204.52 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ