现金流量表 (TTM)
米德兰州银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 498 | 499 | 603 | 499 | 394 | 334 | 215 | 272 | 239 | 286 | 224 | 153 | 108 | 153 | 180 | 154 | 180 | 177 | 158 |
改变 (%) | 0.15 | 20.79 | -17.20 | -21.00 | -15.20 | -35.67 | 26.55 | -12.06 | 19.38 | -21.63 | -31.52 | -29.41 | 41.64 | 17.65 | -14.81 | 17.41 | -2.16 | -10.41 | |
现金流百分比 | 961.25 | -944.19 | 331.60 | -526.79 | 195.77 | 98.73 | -71.96 | -175.67 | -68.51 | -54.99 | -115.49 | -140.18 | -59.80 | -599.76 | 622.02 | -426.34 | -1,758.88 | -869.90 | -242.19 |
投资活动产生的现金 | -1,018 | -1,312 | -1,034 | -527 | -455 | -478 | -934 | -1,136 | -1,294 | -1,138 | -887 | -773 | -342 | -75 | 51 | 159 | 128 | 137 | 149 |
改变 (%) | 28.91 | -21.21 | -49.00 | -13.74 | 5.19 | 95.23 | 21.64 | 13.91 | -12.10 | -22.07 | -12.77 | -55.81 | -78.11 | -167.55 | 214.35 | -19.46 | 6.87 | 9.18 | |
现金流百分比 | -1,963.62 | 2,482.61 | -568.74 | 556.48 | -225.81 | -141.26 | 312.47 | 733.16 | 370.37 | 218.89 | 457.08 | 706.74 | 188.76 | 292.53 | 174.19 | -440.59 | -1,246.85 | -673.60 | -228.54 |
融资活动产生的现金 | 572 | 760 | 613 | -67 | 262 | 483 | 420 | 709 | 705 | 332 | 469 | 511 | 52 | -104 | -202 | -349 | -319 | -334 | -373 |
改变 (%) | 33.04 | -19.39 | -110.87 | -493.14 | 84.30 | -12.99 | 68.79 | -0.51 | -52.92 | 41.10 | 8.95 | -89.73 | -298.59 | 93.94 | 72.61 | -8.59 | 4.69 | 11.75 | |
现金流百分比 | 1,102.37 | -1,438.42 | 337.14 | 70.31 | 130.04 | 142.53 | -140.51 | -457.49 | -201.86 | -63.89 | -241.59 | -466.56 | -28.96 | 407.23 | -696.21 | 966.94 | 3,105.73 | 1,643.50 | 570.73 |
现金周转 | 52 | -53 | 182 | -95 | 201 | 339 | -299 | -155 | -349 | -520 | -194 | -109 | -181 | -26 | 29 | -36 | -10 | -20 | -65 |
改变 (%) | -201.96 | -443.94 | -152.12 | -312.57 | 68.15 | -188.26 | -48.16 | 125.48 | 48.73 | -62.68 | -43.58 | 65.47 | -85.88 | -213.44 | -224.28 | -71.54 | 97.83 | 221.80 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ