现金流量表 (TTM)
宏信控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -7 | -31 | -16 | 0 | 11 | 21 | 18 | 14 | 4 | -6 | -7 | -8 | 3 | 15 |
改变 (%) | 339.11 | -50.38 | -101.54 | 4,345.74 | 97.75 | -16.75 | -20.12 | -71.69 | -253.21 | 15.61 | 13.50 | -141.65 | 340.12 | |
现金流百分比 | 278.70 | 59,179.25 | 743.97 | -5.81 | -694.51 | 1,987.89 | -4,788.80 | -781.67 | -335.23 | 1,058.50 | 1,613.47 | 2,687.11 | -877.08 | -3,173.92 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -15 | -30 | -28 | -26 | -15 | -3 | 0 | 4 | 10 | 15 |
改变 (%) | -30.68 | -39.18 | -64.42 | 258,976.70 | 99.96 | -6.53 | -6.99 | -43.60 | -77.30 | -112.14 | 923.57 | 129.20 | 56.37 | |
现金流百分比 | 1.52 | 50.91 | 0.78 | 0.14 | 985.54 | -2,852.44 | 7,714.78 | 1,466.28 | 1,252.72 | 586.01 | -93.82 | -1,409.00 | -2,531.06 | -3,254.14 |
融资活动产生的现金 | 5 | 31 | 14 | -4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | -13 | -30 |
改变 (%) | 545.49 | -56.79 | -131.43 | -169.87 | 243.12 | 1.25 | 1.23 | -7.71 | -8.36 | -30.29 | -43.45 | -480.05 | 126.31 | |
现金流百分比 | -190.03 | -59,315.39 | -649.38 | 103.35 | -194.33 | 965.09 | -2,827.47 | -584.89 | -817.66 | -1,544.32 | -1,419.40 | -1,177.71 | 3,508.00 | 6,527.57 |
现金周转 | -3 | -0 | -2 | -4 | -2 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -97.93 | 3,846.86 | 97.47 | -62.84 | -169.09 | -134.56 | 389.37 | -33.98 | -51.48 | -24.15 | -31.85 | 27.59 | 21.62 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ