现金流量表 (TTM)
兆丰有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
改变 (%) | -132.09 | -275.41 | 157.01 | -83.82 | -518.11 | |
现金流百分比 | 26.32 | 10.16 | -29.67 | -227.23 | -15.27 | 40.30 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -38.51 | 211.74 | 67.92 | -45.76 | -84.37 | |
现金流百分比 | -0.73 | 0.54 | 2.80 | 14.01 | 3.16 | 0.31 |
融资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -202.81 | -14.69 | -17.22 | -14.11 | -16.42 | |
现金流百分比 | 72.73 | 89.98 | 127.75 | 315.07 | 112.42 | 59.29 |
现金周转 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -183.11 | -39.92 | -66.44 | 140.72 | 58.46 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ