现金流量表 (TTM)
Micromobility.com 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -11 | -15 | -18 | -30 | -43 | -53 | -56 | -55 | -43 | -39 | -42 | -38 | -37 | -26 | -18 | -8 | -9 | -7 | -6 |
改变 (%) | 33.46 | 15.18 | 68.28 | 45.68 | 24.27 | 4.04 | -0.76 | -21.87 | -8.48 | 5.79 | -7.95 | -2.44 | -29.31 | -31.83 | -57.67 | 11.28 | -22.92 | -12.63 | |
现金流百分比 | 1,394.62 | -272.70 | -625.39 | -456.03 | -210.10 | 1,230.97 | 3,465.34 | 1,245.43 | 210.07 | 9,067.13 | 2,639.15 | 1,619.91 | 6,308.08 | 3,183.65 | 1,737.82 | 687.41 | -3,348.82 | 24,281.48 | 6,901.20 |
投资活动产生的现金 | -3 | -9 | -9 | -7 | -12 | -10 | -9 | -11 | -7 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 182.45 | 6.41 | -21.08 | 61.78 | -14.58 | -8.01 | 15.39 | -38.34 | -40.99 | -39.08 | -43.34 | 12.09 | -19.83 | -13.20 | -46.68 | -88.27 | -90.77 | -0.00 | |
现金流百分比 | 372.62 | -154.20 | -326.71 | -111.73 | -57.16 | 230.23 | 573.07 | 239.49 | 31.88 | 887.13 | 148.70 | 56.18 | 251.35 | 143.87 | 100.00 | 49.82 | -25.59 | 22.22 | 7.23 |
融资活动产生的现金 | 14 | 29 | 29 | 44 | 76 | 60 | 64 | 62 | 30 | 43 | 42 | 36 | 38 | 26 | 18 | 8 | 7 | 6 | 6 |
改变 (%) | 115.87 | 0.37 | 48.66 | 73.21 | -21.05 | 6.11 | -3.19 | -51.95 | 46.55 | -2.08 | -14.40 | 3.51 | -32.11 | -30.77 | -54.41 | -7.21 | -20.49 | -4.10 | |
现金流百分比 | -1,664.18 | 526.35 | 1,051.89 | 677.61 | 371.16 | -1,381.59 | -3,966.58 | -1,390.72 | -144.26 | -9,970.57 | -2,686.15 | -1,533.28 | -6,335.19 | -3,070.43 | -1,702.21 | -725.09 | 2,945.67 | -22,033.33 | -6,873.49 |
现金周转 | -1 | 6 | 3 | 6 | 20 | -4 | -2 | -4 | -21 | -0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -782.52 | -49.78 | 130.78 | 216.21 | -121.21 | -63.04 | 176.12 | 363.20 | -97.88 | 263.45 | 49.97 | -74.95 | 40.07 | 24.88 | 7.03 | -122.84 | -110.63 | 207.41 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ