现金流量表 (TTM)
旅达科技集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
改变 (%) | -173.24 | -117.27 | 678.97 | 73.52 | 42.37 | 10.13 | 9.19 | 18.09 | 15.32 | |
现金流百分比 | 81.53 | 75.19 | -54.79 | 192.35 | 97.19 | 80.98 | 110.37 | 158.08 | 382.82 | -8,696.80 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
改变 (%) | -12.39 | 21.85 | 17.93 | 91.93 | 47.90 | 3.69 | 3.56 | 24.67 | 19.79 | |
现金流百分比 | -29.32 | 32.34 | 166.26 | -88.36 | -49.39 | -42.74 | -54.85 | -74.51 | -190.51 | 4,495.89 |
融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | -3 |
改变 (%) | -24.72 | 17.32 | 14.76 | 141.85 | 58.65 | -46.63 | -87.37 | -758.58 | 115.18 | |
现金流百分比 | 41.46 | -39.30 | -194.51 | 100.60 | 70.85 | 65.78 | 43.45 | 7.20 | -97.18 | 4,119.50 |
现金周转 | 2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | -0 |
改变 (%) | -179.42 | -76.30 | -321.89 | 243.40 | 70.88 | -19.20 | -23.76 | -51.24 | -105.08 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ