现金流量表 (TTM)
707 开曼控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 15 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 |
改变 (%) | -96.75 | 460.76 | 82.17 | -21.28 | -27.03 | |
现金流百分比 | 101.27 | -14.90 | -135.96 | -664.40 | -1,151.67 | 4,160.60 |
投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 343.56 | -24.62 | -32.66 | -44.23 | -79.30 | |
现金流百分比 | -1.27 | 25.50 | 31.28 | 56.50 | 69.39 | -71.10 |
融资活动产生的现金 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | |
改变 (%) | 40.70 | 28.93 | -24.15 | -31.84 | ||
现金流百分比 | 89.40 | 204.69 | 707.90 | 1,182.29 | -3,989.51 | |
现金周转 | 15 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 |
改变 (%) | -122.09 | -38.55 | -62.72 | -54.59 | -120.20 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ