现金流量表 (TTM)
英利福有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 2 |
改变 (%) | -331.67 | 22.11 | 18.11 | -38.80 | -63.40 | -238.66 | 171.14 | -102.66 | 3,845.10 | |
现金流百分比 | -10,910.20 | -1,231.79 | 382.97 | 200.62 | 155.71 | 77.87 | -1,912.24 | 330.04 | 5.67 | 84.52 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -87.31 | -43.69 | -14.93 | 1,277.16 | 82.04 | 0.20 | 0.20 | -123.20 | 530.95 | |
现金流百分比 | -2,920.26 | 18.06 | -2.59 | -0.98 | -17.06 | -42.44 | -753.11 | 48.04 | 7.19 | 17.16 |
融资活动产生的现金 | 1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
改变 (%) | -373.87 | -24.97 | -33.27 | -76.92 | -333.24 | 98.99 | 49.75 | -41.88 | -72.04 | |
现金流百分比 | 12,807.14 | 1,709.29 | -326.54 | -96.64 | -28.29 | 90.17 | 3,177.71 | -302.90 | 113.63 | 12.01 |
现金周转 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 2 |
改变 (%) | -2,151.98 | -492.78 | 125.46 | -21.15 | -26.82 | -94.35 | -1,670.97 | -254.93 | 164.54 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ