现金流量表 (TTM)
i-80 Gold Corp. - 股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 9 | 5 | 17 | 32 | 13 | -13 | -36 | -60 | -48 | -46 | -54 | -58 | -77 | -77 | -74 | -75 | -78 | -83 | -80 | -67 |
改变 (%) | -47.37 | 262.28 | 88.33 | -58.81 | -200.12 | 173.05 | 68.31 | -19.21 | -5.08 | 18.58 | 7.15 | 33.00 | -0.01 | -4.95 | 1.42 | 4.71 | 5.50 | -3.06 | -16.53 | |
现金流百分比 | -134.48 | -42.13 | 2,779.75 | 46.98 | 27.19 | -17.96 | -71.21 | -193.51 | -229.99 | 116.40 | 690.91 | 87.00 | 285.03 | 379.49 | 193.75 | -367.22 | 390.30 | 5,593.29 | -3,425.22 | -76.08 |
投资活动产生的现金 | -11 | -9 | -31 | -35 | -36 | -138 | -120 | -127 | -145 | -55 | -55 | -40 | -26 | -8 | -4 | -9 | -3 | -2 | -1 | -2 |
改变 (%) | -11.50 | 228.61 | 12.98 | 3.50 | 281.80 | -12.68 | 5.32 | 14.86 | -62.34 | 0.92 | -27.19 | -36.00 | -67.85 | -49.49 | 105.91 | -66.76 | -44.30 | -21.72 | 80.03 | |
现金流百分比 | 162.23 | 85.46 | -5,114.94 | -51.86 | -75.41 | -189.99 | -240.90 | -409.64 | -692.16 | 138.98 | 702.05 | 60.06 | 94.70 | 40.53 | 11.00 | -42.31 | 14.28 | 108.00 | -53.40 | -2.56 |
融资活动产生的现金 | -5 | -6 | 15 | 70 | 71 | 223 | 205 | 218 | 214 | 61 | 102 | 32 | 76 | 65 | 40 | 103 | 60 | 83 | 84 | 157 |
改变 (%) | 31.79 | -335.92 | 376.74 | 2.21 | 211.76 | -7.81 | 5.95 | -1.66 | -71.31 | 65.88 | -69.03 | 141.04 | -14.06 | -38.93 | 158.80 | -41.59 | 37.00 | 1.21 | 87.63 | |
现金流百分比 | 72.24 | 56.67 | 2,435.19 | 104.18 | 149.62 | 307.79 | 412.01 | 704.78 | 1,019.60 | -155.98 | -1,295.03 | -47.13 | -279.84 | -320.21 | -105.04 | 508.00 | -301.18 | -5,604.54 | 3,583.13 | 178.92 |
现金周转 | -7 | -11 | 1 | 67 | 48 | 72 | 50 | 31 | 21 | -39 | -8 | -67 | -27 | -20 | -38 | 20 | -20 | -1 | 2 | 88 |
改变 (%) | 68.00 | -105.49 | 11,043.40 | -28.83 | 51.55 | -31.13 | -38.06 | -32.02 | -287.54 | -80.02 | 750.98 | -59.41 | -24.89 | 86.17 | -153.51 | -198.52 | -92.64 | -258.31 | 3,657.60 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ