现金流量表 (TTM)
Fusion Fuel Green PLC-股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -4 | -15 | -22 | -30 | -25 | -20 | -14 | -9 | -10 | -11 | -10 | -8 | -5 | -2 |
改变 (%) | 249.95 | 52.78 | 33.31 | -17.15 | -20.70 | -27.26 | -35.64 | 8.49 | 7.83 | -11.46 | -12.94 | -38.18 | -61.76 | |
现金流百分比 | -7.22 | 29.12 | 525.02 | 1,222.40 | 741.24 | 463.53 | 331.97 | 209.68 | 986.29 | -455.32 | -1,333.80 | 887.35 | 1,022.58 | 2,877.94 |
投资活动产生的现金 | -1 | -45 | 16 | 25 | 17 | 9 | 4 | -1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | -0 |
改变 (%) | 3,050.76 | -134.62 | 58.50 | -32.14 | -47.37 | -51.44 | -126.75 | -273.88 | 157.51 | -42.29 | -73.27 | -61.25 | -158.06 | |
现金流百分比 | -2.49 | 90.40 | -369.26 | -1,022.19 | -507.66 | -210.68 | -100.72 | 26.44 | -199.36 | 219.80 | 419.71 | -85.74 | -61.94 | 264.71 |
融资活动产生的现金 | 64 | 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 |
改变 (%) | -85.10 | -82.99 | 45.09 | 96.45 | 49.10 | -38.49 | -27.85 | 32.14 | 24.32 | 13.96 | 12.25 | -34.89 | -53.59 | |
现金流百分比 | 110.86 | -19.04 | -38.22 | -96.85 | -139.25 | -163.72 | -99.14 | -70.20 | -402.18 | 214.07 | 807.15 | -692.39 | -840.36 | -2,870.59 |
现金周转 | 58 | -50 | -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -0 |
改变 (%) | -186.76 | -91.53 | -42.74 | 36.63 | 26.81 | 1.57 | 1.90 | -76.94 | -333.56 | -69.78 | -230.86 | -46.36 | -86.41 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ