现金流量表 (TTM)
亨布尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -1 | -2 | -7 | -10 | -13 | -14 | -14 | -12 | -9 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
改变 (%) | 78.82 | 354.70 | 42.59 | 32.19 | 8.97 | -4.31 | -14.59 | -24.95 | -31.77 | -25.44 | -7.72 | -8.50 | -10.90 | -10.80 | 6.29 | -16.00 | 22.28 | |
现金流百分比 | -49.90 | -179.64 | -293.69 | -683.71 | -285.94 | 368.82 | 938.80 | 494.78 | 177.31 | 595.18 | 834.43 | 3,588.44 | 2,795.11 | 3,852.00 | -2,233.76 | 928.79 | -129.06 | -2,881.17 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -0 | 1 | 3 | 3 | ||||||
改变 (%) | -0.00 | 66.27 | 113.32 | -32.56 | 19.39 | -23.21 | -130.93 | -168.36 | 273.56 | 0.00 | ||||||||
现金流百分比 | -10.00 | -16.33 | -8.59 | 21.69 | 38.92 | 28.67 | 10.51 | -16.00 | 20.57 | -213.30 | 131.81 | 2,406.35 | ||||||
融资活动产生的现金 | 3 | 2 | 10 | 12 | 18 | 11 | 13 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
改变 (%) | -7.34 | 301.51 | 21.39 | 55.87 | -37.79 | 13.58 | -21.82 | -56.57 | 10.90 | -16.20 | -0.85 | -9.24 | -9.99 | -4.32 | -32.58 | -4.49 | -67.62 | |
现金流百分比 | 149.90 | 279.64 | 403.70 | 800.04 | 394.54 | -290.52 | -877.71 | -423.46 | -87.82 | -479.18 | -754.99 | -3,488.44 | -2,695.11 | -3,752.00 | 2,333.76 | -615.49 | 97.25 | 574.82 |
现金周转 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | -1 | -2 | -5 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 2 | 0 |
改变 (%) | -50.33 | 178.13 | -38.75 | 216.08 | -184.49 | -62.41 | 62.06 | 109.43 | -79.68 | -46.81 | -78.54 | 17.47 | -35.34 | -253.82 | -355.62 | -704.48 | -94.52 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ