现金流量表 (TTM)
虎豹有限公司 - 存托凭证(普通股) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 46 | 25 | 17 | 8 | 14 | 19 | 23 | 28 | 34 | 41 | 43 | 46 | 54 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 59 | 64 |
改变 (%) | -45.85 | -33.17 | -49.64 | 61.86 | 38.22 | 23.68 | 19.15 | 23.73 | 19.18 | 6.09 | 5.74 | 18.24 | 15.43 | -3.66 | -3.80 | -3.71 | -3.86 | 9.50 | 8.68 | |
现金流百分比 | 36.52 | 28.18 | 40.21 | -149.59 | 75.33 | 45.05 | 69.12 | 108.42 | -29.03 | -15.61 | -14.82 | -14.17 | -128.92 | 26.14 | 27.06 | 28.13 | 29.57 | 31.32 | 30.33 | 29.55 |
投资活动产生的现金 | 137 | 138 | 113 | 87 | 87 | 88 | 69 | 50 | -106 | -262 | -288 | -314 | -28 | 258 | 244 | 231 | 215 | 200 | 334 | 468 |
改变 (%) | 0.45 | -18.37 | -22.50 | 0.09 | 0.09 | -21.41 | -27.24 | -311.36 | 147.31 | 9.97 | 9.07 | -91.11 | -1,025.41 | -5.24 | -5.53 | -6.74 | -7.23 | 67.02 | 40.13 | |
现金流百分比 | 108.61 | 155.48 | 271.03 | -1,551.76 | 483.23 | 209.27 | 204.00 | 195.41 | 89.39 | 99.75 | 98.14 | 96.83 | 66.19 | 107.60 | 109.55 | 111.80 | 113.87 | 116.35 | 171.87 | 215.90 |
融资活动产生的现金 | -57 | -74 | -86 | -99 | -82 | -65 | -59 | -53 | -45 | -38 | -45 | -52 | -65 | -79 | -81 | -83 | -83 | -83 | -197 | -312 |
改变 (%) | 29.80 | 17.15 | 14.64 | -17.15 | -20.70 | -9.43 | -10.41 | -13.98 | -16.25 | 17.77 | 15.09 | 26.86 | 21.17 | 2.30 | 2.25 | -0.09 | -0.09 | 138.42 | 58.06 | |
现金流百分比 | -44.92 | -83.10 | -207.88 | 1,760.53 | -453.81 | -155.70 | -174.93 | -206.32 | 38.41 | 14.52 | 15.29 | 15.92 | 155.37 | -33.07 | -36.35 | -40.15 | -43.81 | -48.21 | -101.66 | -144.04 |
现金周转 | 127 | 89 | 42 | -6 | 18 | 42 | 34 | 26 | -118 | -262 | -293 | -324 | -42 | 240 | 223 | 207 | 189 | 172 | 194 | 217 |
改变 (%) | -29.83 | -53.17 | -113.54 | -421.40 | 131.11 | -19.38 | -24.04 | -562.02 | 121.64 | 11.78 | 10.54 | -87.00 | -669.21 | -6.92 | -7.44 | -8.43 | -9.21 | 13.06 | 11.55 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ