现金流量表 (TTM)
戟公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
|
---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | 11.54 | 10.35 | 5.76 | |
现金流百分比 | -2,053.87 | 3,363.48 | 1,070.15 | 1,023.83 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -0.00 | -0.00 | 300.78 | |
现金流百分比 | -3.35 | 4.92 | 1.42 | 5.14 |
融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | 3.19 | 3.09 | 5.70 | |
现金流百分比 | 2,157.23 | -3,268.40 | -971.57 | -928.98 |
现金周转 | 0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -168.11 | 246.82 | 10.54 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ