现金流量表 (TTM)
环球文德控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 |
改变 (%) | -10.52 | 20.23 | 16.82 | 41.92 | 29.54 | -35.17 | -54.26 | -22.80 | -29.54 | -99.62 | -26,261.28 | |
现金流百分比 | 134.39 | -166.36 | 435.69 | 121.82 | 347.14 | -56,115.21 | 277.79 | 63.29 | 34.41 | 18.72 | 2.30 | 19.80 |
投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
改变 (%) | 675.76 | 4.17 | 4.02 | -12.79 | -14.68 | 3,156.18 | 96.93 | 11.98 | 10.70 | -14.31 | -16.70 | |
现金流百分比 | -0.18 | 1.96 | -4.46 | -1.11 | -1.94 | 206.91 | -51.45 | -50.47 | -39.81 | -34.01 | -942.87 | 25.88 |
融资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
改变 (%) | 458.69 | -42.65 | -74.38 | 501.73 | 83.38 | -70.26 | -236.24 | 72.84 | 42.14 | -72.10 | -258.45 | |
现金流百分比 | -34.21 | 264.39 | -330.29 | -20.26 | -244.74 | 56,008.30 | -127.20 | 86.32 | 105.09 | 115.30 | 1,040.58 | 54.32 |
现金周转 | 1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
改变 (%) | -172.29 | -145.91 | 317.84 | -50.20 | -100.80 | -13,195.06 | 100.76 | 41.97 | 29.56 | -96.91 | -3,135.10 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ