现金流量表 (TTM)
菲利克斯黄金有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | 76.45 | -7.90 | -8.57 | -0.96 | -0.97 | -0.93 | -0.94 | -16.87 | -20.30 | 5.22 | 4.96 | |
现金流百分比 | -14.11 | -102.38 | -422.09 | 155.86 | 47.25 | 27.62 | 46.05 | 143.75 | 352.60 | -295.63 | -49.33 | -28.12 |
投资活动产生的现金 | -3 | -6 | -7 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | 80.38 | 26.47 | 20.93 | -12.55 | -14.35 | -27.51 | -37.95 | -15.27 | -18.02 | 3.68 | 3.55 | |
现金流百分比 | -43.02 | -319.07 | -1,806.21 | 882.19 | 236.12 | 119.38 | 145.63 | 284.80 | 712.05 | -614.08 | -100.97 | -56.78 |
融资活动产生的现金 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 |
改变 (%) | -19.29 | -0.24 | -0.25 | -36.13 | -56.58 | 15.90 | 13.72 | -0.49 | -0.50 | 56.32 | 36.03 | |
现金流百分比 | 157.13 | 521.45 | 2,328.30 | -938.05 | -183.37 | -47.01 | -91.67 | -328.55 | -964.65 | 1,009.71 | 250.30 | 184.90 |
现金周转 | 8 | 2 | 0 | -1 | -3 | -6 | -3 | -1 | -0 | 0 | 2 | 4 |
改变 (%) | -75.68 | -77.66 | -347.60 | 226.72 | 69.39 | -40.57 | -68.27 | -66.11 | -195.06 | 530.58 | 84.14 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ