现金流量表 (TTM)
货运集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 147 | 166 | 133 | 123 | 114 | 124 | 136 | 148 | 152 | 156 | 145 | 134 | 146 | 157 | 166 | 175 | 174 | 174 |
改变 (%) | 13.29 | -19.82 | -7.31 | -7.89 | 8.74 | 9.63 | 8.78 | 2.82 | 2.74 | -6.88 | -7.39 | 8.30 | 7.66 | 5.74 | 5.43 | -0.29 | -0.29 | |
现金流百分比 | 1,229.08 | 717.27 | 4,094.19 | 5,331.82 | 8,254.35 | 2,946.96 | 668.44 | 405.52 | 534.74 | 765.72 | -2,698.98 | -432.04 | -728.81 | -1,773.81 | -3,711.36 | -183,842.11 | 4,635.92 | 2,282.43 |
投资活动产生的现金 | -115 | -106 | -13 | -19 | -26 | -38 | -99 | -160 | -161 | -161 | -95 | -28 | -29 | -31 | -35 | -40 | -36 | -32 |
改变 (%) | -8.07 | -88.00 | 52.43 | 34.40 | 45.48 | 161.92 | 61.82 | 0.37 | 0.37 | -41.27 | -70.28 | 4.27 | 4.09 | 15.64 | 13.52 | -9.88 | -10.96 | |
现金流百分比 | -963.45 | -456.21 | -389.58 | -834.37 | -1,884.69 | -900.21 | -487.83 | -440.25 | -566.74 | -792.84 | 1,762.46 | 90.53 | 147.03 | 345.97 | 791.61 | 42,222.11 | -962.29 | -423.05 |
融资活动产生的现金 | -20 | -38 | -117 | -102 | -86 | -82 | -18 | 47 | 35 | 24 | -57 | -138 | -136 | -134 | -134 | -133 | -132 | -130 |
改变 (%) | 87.62 | 211.46 | -13.24 | -15.26 | -4.73 | -78.37 | -362.39 | -24.75 | -32.88 | -342.24 | 141.28 | -1.37 | -1.39 | -0.16 | -0.16 | -1.07 | -1.08 | |
现金流百分比 | -168.08 | -162.45 | -3,601.94 | -4,390.87 | -6,253.85 | -1,956.28 | -87.54 | 128.10 | 123.63 | 115.65 | 1,060.50 | 442.29 | 679.48 | 1,514.69 | 2,992.26 | 140,360.00 | -3,511.65 | -1,715.14 |
现金周转 | 12 | 23 | 3 | 2 | 1 | 4 | 20 | 36 | 28 | 20 | -5 | -31 | -20 | -9 | -4 | -0 | 4 | 8 |
改变 (%) | 94.13 | -85.95 | -28.83 | -40.50 | 204.57 | 383.32 | 79.31 | -22.03 | -28.25 | -126.42 | 478.53 | -35.80 | -55.76 | -49.46 | -97.87 | -4,054.21 | 102.53 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ