现金流量表 (TTM)
FutureTech II 收购公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
改变 (%) | -∞ | -57.53 | 221.74 | 25.59 | 71.13 | 9.60 | -17.11 | 1.88 | 17.80 | 8.88 | 20.26 | |
现金流百分比 | 0.00 | -233.30 | 164.35 | 290.65 | 319.51 | 720.34 | 1,291.80 | 3,321.85 | 45,243.09 | -4,913.45 | -1,610.74 | -1,573.43 |
投资活动产生的现金 | -117 | -1 | -2 | 62 | 62 | 99 | 100 | 36 | 37 | 18 | 18 | |
改变 (%) | -99.02 | 55.86 | -3,570.08 | -0.60 | 60.53 | 0.50 | -64.14 | 3.06 | -50.59 | 0.60 | ||
现金流百分比 | -45,508.15 | 739.99 | 633.97 | -19,255.65 | -25,214.95 | -66,232.05 | -206,486.52 | -989,859.95 | 94,052.82 | 13,991.76 | 11,433.49 | |
融资活动产生的现金 | 0 | 118 | 1 | 2 | -61 | -60 | -97 | -98 | -34 | -35 | -16 | -16 |
改变 (%) | 787,627.33 | -98.94 | 86.51 | -2,737.38 | -1.93 | 61.62 | 0.74 | -65.23 | 2.23 | -54.19 | -2.16 | |
现金流百分比 | 100.00 | 45,841.45 | -804.33 | -824.62 | 19,036.14 | 24,594.62 | 65,040.25 | 203,264.69 | 944,716.86 | -89,039.37 | -12,281.02 | -9,760.06 |
现金周转 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 1,618.37 | -160.29 | 81.92 | 14.25 | -24.09 | -38.88 | -67.77 | -92.52 | -1,184.69 | 232.14 | 23.11 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ