现金流量表 (TTM)
荷兰翡翠资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | -8 | -7 | -7 | -6 | 11 | 28 | 58 | 89 | 92 | 94 | 95 | 95 | 121 | 146 | 151 | 156 | 174 | 192 | 173 | 155 |
改变 (%) | -7.35 | -4.90 | -5.15 | -266.78 | 159.96 | 110.55 | 52.50 | 2.93 | 2.85 | 0.69 | 0.69 | 26.23 | 20.78 | 3.72 | 3.58 | 11.44 | 10.27 | -9.75 | -10.81 | |
现金流百分比 | -8.28 | -10.71 | 28.49 | 5.63 | -12.37 | -47.02 | -301.93 | 438.52 | 337.26 | 276.87 | 306.23 | 342.00 | 263.18 | 228.62 | 220.70 | 213.81 | 199.07 | 188.50 | 217.82 | 269.99 |
投资活动产生的现金 | -52 | -74 | -85 | -96 | -85 | -74 | -51 | -28 | -20 | -12 | -13 | -15 | -13 | -11 | -10 | -10 | -14 | -19 | -22 | -26 |
改变 (%) | 41.46 | 14.93 | 12.99 | -11.14 | -12.54 | -30.85 | -44.60 | -29.14 | -41.13 | 13.40 | 11.81 | -14.18 | -16.52 | -3.24 | -3.35 | 43.23 | 30.18 | 19.42 | 16.26 | |
现金流百分比 | -56.34 | -111.36 | 357.91 | 84.31 | 98.60 | 126.11 | 266.01 | -140.34 | -74.30 | -34.92 | -43.49 | -53.94 | -28.22 | -16.94 | -15.26 | -13.79 | -16.51 | -18.45 | -28.21 | -45.59 |
融资活动产生的现金 | 165 | 166 | 83 | 0 | -6 | -13 | -28 | -43 | -47 | -52 | -54 | -56 | -63 | -70 | -72 | -75 | -81 | -87 | -82 | -77 |
改变 (%) | 0.29 | -49.91 | -99.66 | -2,333.87 | 104.48 | 116.05 | 53.71 | 10.26 | 9.31 | 4.25 | 4.08 | 12.45 | 11.07 | 3.55 | 3.43 | 8.01 | 7.41 | -5.37 | -5.67 | |
现金流百分比 | 178.70 | 250.40 | -350.72 | -0.25 | 7.31 | 21.86 | 144.05 | -210.87 | -173.73 | -151.58 | -173.59 | -200.39 | -137.37 | -109.74 | -105.77 | -102.32 | -92.33 | -85.16 | -103.20 | -135.28 |
现金周转 | 92 | 66 | -24 | -113 | -86 | -59 | -19 | 20 | 27 | 34 | 31 | 28 | 46 | 64 | 68 | 73 | 88 | 102 | 80 | 57 |
改变 (%) | -28.43 | -135.76 | 379.65 | -24.02 | -31.62 | -67.21 | -205.00 | 33.83 | 25.28 | -8.96 | -9.84 | 64.03 | 39.04 | 7.44 | 6.92 | 19.69 | 16.45 | -21.90 | -28.05 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ